
                        
簡(jiǎn)要描述:LW立式排污泵既可移動(dòng),亦可固定安裝。適用用于工廠(chǎng)商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放,輸送帶顆粒的污水。主要由軸、軸承架、泵蓋、葉輪、泵座、電機(jī)支架、電機(jī)等部件組成。泵為立式單級(jí)單吸渦殼泵,葉輪采用雙流道結(jié)構(gòu),能有效通過(guò)泵口徑5倍的纖維物質(zhì)及直徑為口徑50%的固體顆粒。
產(chǎn)品型號(hào):LW
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-03-02
訪(fǎng)  問(wèn)  量:2633詳細(xì)介紹
一、LW立式排污泵產(chǎn)品概述:
WL、LW系列立式管道排污泵既可移動(dòng),亦可固定安裝,為建筑施工,農(nóng)田排灌,企事業(yè)工序中的污水,抽吸與排送,除適用輸送污水外,還適用于作疏水泵,紙漿泵,灌溉用等。直立式排污泵適用用于工廠(chǎng)商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠(chǎng)派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠(chǎng)的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,LW型管道排污泵也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。主要由軸、軸承架、泵蓋、葉輪、泵座、電機(jī)支架、電機(jī)等部件組成。泵為立式單級(jí)單吸渦殼泵,葉輪采用雙流道結(jié)構(gòu),能有效通過(guò)泵口徑5倍的纖維物質(zhì)及直徑為口徑50%的固體顆粒。排污泵產(chǎn)品執(zhí)行JB/T6535-92《離心污水泵技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。
二、LW無(wú)堵塞直立式排污泵型號(hào)意義:
|              型  號(hào)              |                          口 徑             mm  |                          流 量             m3/h  |                          揚(yáng) 程             m  |                          功 率             kw  |                          轉(zhuǎn) 速             r/min  |                          效 率             %  |         
| 25LW8-22-1.1 |              25              |                          8              |                          22              |                          1.1              |                          2825              |                          38.5              |         
| 32LW12-15-1.1 |              32              |                          12              |                          15              |                          1.1              |                          2825              |                          40              |         
| 40LW15-15-1.5 |              40              |                          15              |                          15              |                          1.5              |                          2840              |                          45.1              |         
| 40LW15-30-2.2 |              40              |                          15              |                          30              |                          2.2              |                          2840              |                          48              |         
| 50LW20-7-0.75 |              50              |                          20              |                          7              |                          0.75              |                          1390              |                          54              |         
| 50LW10-10-0.75 |              50              |                          10              |                          10              |                          0.75              |                          1390              |                          56              |         
| 50LW20-15-1.5 |              50              |                          20              |                          15              |                          1.5              |                          2840              |                          55              |         
| 50LW15-25-2.2 |              50              |                          15              |                          25              |                          2.2              |                          2840              |                          56              |         
| 50LW18-30-3 |              50              |                          18              |                          30              |                          3              |                          2880              |                          58              |         
| 50LW25-32-5.5 |              50              |                          25              |                          32              |                          5.5              |                          2900              |                          53              |         
| 50LW20-40-7.5 |              50              |                          20              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          55              |         
| 65LW25-15-2.2 |              65              |                          25              |                          15              |                          2.2              |                          2840              |                          52              |         
| 65LW37-13-3 |              65              |                          37              |                          13              |                          3              |                          2880              |                          55              |         
| 65LW25-30-4 |              65              |                          25              |                          30              |                          4              |                          2890              |                          58              |         
| 65LW30-40-7.5 |              65              |                          30              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
| 65LW35-50-11 |              65              |                          35              |                          50              |                          11              |                          2930              |                          60              |         
| 65LW35-60-15 |              65              |                          35              |                          60              |                          15              |                          2930              |                          63              |         
| 80LW40-7-2.2 |              80              |                          40              |                          7              |                          2.2              |                          1420              |                          52              |         
| 80LW43-13-3 |              80              |                          43              |                          13              |                          3              |                          2880              |                          50              |         
| 80LW40-15-4 |              80              |                          40              |                          15              |                          4              |                          2890              |                          57              |         
| 80LW65-25-7.5 |              80              |                          65              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
| 100LW80-10-4 |              100              |                          80              |                          10              |                          4              |                          1440              |                          62              |         
| 100LW110-10-5.5 |              100              |                          110              |                          10              |                          5.5              |                          1440              |                          66              |         
| 100LW100-15-7.5 |              100              |                          100              |                          15              |                          7.5              |                          1440              |                          67              |         
| 100LW85-20-7.5 |              100              |                          85              |                          20              |                          7.5              |                          1440              |                          68              |         
| 100LW100-25-11 |              100              |                          100              |                          25              |                          11              |                          1460              |                          65              |         
| 100LW100-30-15 |              100              |                          100              |                          30              |                          15              |                          1460              |                          66              |         
| 100LW100-35-18.5 |              100              |                          100              |                          35              |                          18.5              |                          1470              |                          65              |         
| 125LW130-15-11 |              125              |                          130              |                          15              |                          11              |                          1460              |                          62              |         
| 120LW130-20-15 |              125              |                          130              |                          20              |                          15              |                          1460              |                          63              |         
| 150LW145-9-7.5 |              150              |                          145              |                          9              |                          7.5              |                          1440              |                          63              |         
| 150LW180-15-15 |              150              |                          180              |                          15              |                          15              |                          1460              |                          65              |         
| 150LW180-20-18.5 |              150              |                          180              |                          20              |                          18.5              |                          1470              |                          75              |         
| 150LW180-25-22 |              150              |                          180              |                          25              |                          22              |                          1470              |                          76              |         
| 150LW130-30-22 |              150              |                          130              |                          30              |                          22              |                          1470              |                          75              |         
| 150LW180-30-30 |              150              |                          180              |                          30              |                          30              |                          1470              |                          73              |         
| 150LW200-30-37 |              150              |                          200              |                          30              |                          37              |                          1480              |                          70              |         
| 200LW300-7-11 |              200              |                          300              |                          7              |                          11              |                          970              |                          73              |         
| 200LW250-11-15 |              200              |                          250              |                          11              |                          15              |                          970              |                          74              |         
| 200LW400-10-22 |              200              |                          400              |                          10              |                          22              |                          1470              |                          76              |         
| 200LW400-13-30 |              200              |                          400              |                          13              |                          30              |                          1470              |                          73              |         
| 200LW250-15-18.5 |              200              |                          250              |                          15              |                          18.5              |                          1470              |                          72              |         
| 200LW300-15-22 |              200              |                          300              |                          15              |                          22              |                          1470              |                          73              |         
| 200LW250-22-30 |              200              |                          250              |                          22              |                          30              |                          1470              |                          71              |         
| 200LW350-25-37 |              200              |                          350              |                          25              |                          37              |                          1980              |                          75              |         
| 200LW400-30-55 |              200              |                          400              |                          30              |                          55              |                          1480              |                          70              |         
| 250LW600-9-30 |              250              |                          600              |                          9              |                          30              |                          980              |                          74              |         
| 250LW600-12-37 |              250              |                          600              |                          12              |                          37              |                          1480              |                          78              |         
| 250LW600-15-45 |              250              |                          600              |                          15              |                          45              |                          1480              |                          75              |         
| 250LW600-20-55 |              250              |                          600              |                          20              |                          55              |                          1480              |                          73              |         
| 250LW600-25-75 |              250              |                          600              |                          25              |                          75              |                          1480              |                          73              |         
| 300LW800-12-45 |              300              |                          800              |                          12              |                          45              |                          980              |                          76              |         
| 300LW500-15-45 |              300              |                          500              |                          15              |                          45              |                          980              |                          70              |         
| 300LW800-15-55 |              300              |                          800              |                          15              |                          55              |                          980              |                          73              |         
| 300LW600-20-55 |              300              |                          600              |                          20              |                          55              |                          980              |                          75              |         
| 300LW800-20-75 |              300              |                          800              |                          20              |                          75              |                          980              |                          78              |         
| 300LW950-20-90 |              300              |                          950              |                          20              |                          90              |                          980              |                          80              |         
| 300LW1000-25-110 |              300              |                          1000              |                          25              |                          110              |                          980              |                          82              |         
| 350LW1100-10-55 |              350              |                          1100              |                          10              |                          55              |                          980              |                          84.5              |         
| 350LW1500-15-90 |              350              |                          1500              |                          15              |                          90              |                          980              |                          82.5              |         
| 350LW1200-18-90 |              350              |                          1200              |                          18              |                          90              |                          980              |                          83.1              |         
| 350LW1100-28-132 |              350              |                          1100              |                          28              |                          132              |                          740              |                          83.2              |         
| 350LW1000-36-160 |              350              |                          1000              |                          36              |                          160              |                          740              |                          78.5              |         
| 400LW1500-10-75 |              400              |                          1500              |                          10              |                          75              |                          980              |                          82.1              |         
| 400LW2000-15-132 |              400              |                          2000              |                          15              |                          132              |                          740              |                          85.5              |         
| 400LW1700-22-160 |              400              |                          1700              |                          22              |                          160              |                          740              |                          82.1              |         
| 400LW1500-26-160 |              400              |                          1500              |                          26              |                          160              |                          740              |                          83.5              |         
| 400LW1700-30-200 |              400              |                          1700              |                          30              |                          200              |                          740              |                          83.5              |         
| 400LW1800-32-250 |              400              |                          1800              |                          32              |                          250              |                          740              |                          82.1              |         
| 500LW2500-10-110 |              500              |                          2500              |                          10              |                          110              |                          740              |                          82              |         
| 500LW2600-15-160 |              500              |                          2600              |                          15              |                          160              |                          740              |                          83              |         
| 500LW2400-22-220 |              500              |                          2400              |                          22              |                          220              |                          740              |                          84              |         
| 500LW2600-24-250 |              500              |                          2600              |                          24              |                          250              |                          740              |                          82              |         
1、立式排污泵安全可靠、減少維修費(fèi)用:經(jīng)過(guò)平衡校驗(yàn)的轉(zhuǎn)子部件及合理的軸承 布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機(jī)組能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定的運(yùn)行,且具有振動(dòng)小、噪音低。 
2、lw立式排污泵過(guò)流能力強(qiáng):順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保泵運(yùn)行高效且無(wú)堵塞。 
3、立式排污泵雙重密封、雙重防護(hù):兩重機(jī)封串聯(lián)配置,真正實(shí)現(xiàn)雙重保護(hù),確保電機(jī)安全。
三、LW立式排污泵工作條件
流量:2~1500 m 3 /h 
揚(yáng)程范圍:3~45m 
額定轉(zhuǎn)速n:970~2900r/min 
介質(zhì)溫度:-15℃~+60℃ 
介質(zhì)密度:≤1.3×10 3 kg/m 3 
介質(zhì)PH值:5~9 
系統(tǒng)zui高工作壓力:≤0.6Mpa
四、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
|              序號(hào)              |                          部件名稱(chēng)              |                          序號(hào)              |                          部件名稱(chēng)              |                         ![]()  |         
|              1              |                          底座              |                          5              |                          電機(jī)              |         |
|              2              |                          泵體              |                          6              |                          主軸              |         |
|              3              |                          葉輪              |                          7              |                          機(jī)械密封              |         |
|              4              |                          油室              |                          8              |                          葉輪螺母              |         

六、特點(diǎn):
1、立式排污泵安全可靠、減少維修費(fèi)用:經(jīng)過(guò)平衡校驗(yàn)的轉(zhuǎn)子部件及合理的軸承 布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機(jī)組能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定的運(yùn)行,且具有振動(dòng)小、噪音低。 
2、過(guò)流能力強(qiáng):順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保泵運(yùn)行高效且無(wú)堵塞。 
3、雙重密封、雙重防護(hù):兩重機(jī)封串聯(lián)配置,真正實(shí)現(xiàn)雙重保護(hù),確保電機(jī)安全。
七、LW無(wú)堵塞直立式排污泵訂貨須知:
1、①產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②口徑③揚(yáng)程(m)④流量⑤電機(jī)功率(KW)⑥轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧材質(zhì)⑨立式排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的lw立式排污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向鄂泉泵業(yè)公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
3、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家為您審核把關(guān)?!魵g迎訪(fǎng)問(wèn)鄂泉泵業(yè)的【www.equanpump.com www.equanby.com】我們將以*的技術(shù)知識(shí)和zui誠(chéng)信的態(tài)度為廣大客戶(hù)和朋友服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃一掃,關(guān)注微信電話(huà)
微信掃一掃