
                        
簡要描述:YW雙管液下排污泵水力性能*進(jìn)、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測試各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品投放市場后以其*的功效,可靠的技術(shù)性能,雙管的設(shè)計(jì),給廣大用戶來去安裝的方便。
產(chǎn)品型號:YW型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-02
訪  問  量:3245相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
雙管液下排污泵概述:
 YW雙管液下排污泵為立式液下式結(jié)構(gòu),工作時泵體浸在水中,液下深度可達(dá)0.5~5m,并采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),能有效通過泵口徑5倍的纖維物質(zhì)及直徑為口徑50%的固體顆粒。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T6525-92《離心式污水泵的技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。YW是結(jié)合*技術(shù)的基礎(chǔ)上,液下泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代液下排污泵產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面具有獨(dú)*果。
YW水力性能*進(jìn)、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測試各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品投放市場后以其*的功效,可靠的技術(shù)性能,雙管的設(shè)計(jì),給廣大用戶來去安裝的方便。
 
雙管無堵塞液下排污泵特點(diǎn):
1、高效無堵塞
*設(shè)計(jì)的單、雙流道葉輪,開式雙葉片葉輪,高效無堵塞,以及為其配套優(yōu)化設(shè)計(jì)的泵體等過流部件可按輸送的介質(zhì)選材擇型,并確保在輸送含有懸浮顆粒、長纖維、腐蝕的磨損性介質(zhì)中優(yōu)異的水力性能和工作壽命。
流道寬敞平滑,可輸送為泵口徑約50%的固體顆粒。電機(jī)不潛水,無水下電纜,可輸送和抽吸溫度為80oC及以下的污水,zui大限度的滿足耐污、耐腐、耐油等較高溫度的應(yīng)用場合或使用要求。
2、使用方便、壽命長
葉輪淹沒在液體中,啟動方便。
可根據(jù)用戶要求配液位自動控制柜,以液位來控制泵的啟、停,無須專人看管。
堅(jiān)固的免維護(hù)設(shè)計(jì),泵軸剛性好,全封閉滾子軸承,預(yù)先注入耐高溫潤滑脂,在使用過程中無須再注入潤滑油脂,運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低。軸承和泵主軸系統(tǒng)被軸封系統(tǒng)*隔離,不會接觸被輸送的介質(zhì),保證軸承設(shè)計(jì)的運(yùn)行壽命。
軸封采用兩道機(jī)械密封串聯(lián),雙重保護(hù),摩擦副為耐腐蝕燒結(jié)碳化鎢或碳化硅以及特殊結(jié)構(gòu)的螺旋式密封,保證軸封連續(xù)運(yùn)行不漏水。
靜密封用○形密封圈密封,解決了泄漏問題,大大提高了泵的使用壽命。
3、穩(wěn)定、耐用、無振動 
泵為立式結(jié)構(gòu),傳動組件(電機(jī)架、聯(lián)軸器、傳動軸、連接架、軸承)采用模塊化設(shè)計(jì),隨著液下深度的改變?nèi)我獐B加,泵體和葉輪可置于液下深度0.5~10米之間,電機(jī)安置在液面上方,通過對傳動組件的聯(lián)接,直接驅(qū)動無堵塞式葉輪穩(wěn)定無振動的運(yùn)行。
泵進(jìn)口端設(shè)置了吸入筒,其構(gòu)思巧妙的設(shè)計(jì)使得抽送的液位盡可能的深,且無堵塞、防纏繞排污性能好。
4、泵整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊、穩(wěn)定、耐用、安裝方便。
配用普通Y系列電機(jī)即可使用,如選配Y、Y2系列戶外型電機(jī)可免于建造泵房,減少土建投資,地面安裝,操作簡單,檢修維護(hù)方便。
工作條件
① 介質(zhì)溫度不超過70℃,介質(zhì)重度為1-1.3k/dm3。 
② 鑄鐵材質(zhì)的使用介質(zhì)PH值在5-9范圍內(nèi)。 
③1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用各種帶腐蝕性介質(zhì)。 
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求請?jiān)谟嗀洉r注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。 液下排污泵適應(yīng)安裝在水池或水槽的支架上,電機(jī)放在只可用于固定或移動的地方。該泵的基本長度為1~5米,適用于各企業(yè)輸送生活污水、印染、造紙、化工、制藥廠含塊狀介質(zhì)的工業(yè)液體,也可用于抽送清水,用戶訂貨時請確定液體的腐蝕性,選擇合理的材質(zhì)。
雙管液下排污泵操作規(guī)程:
1、必須垂直安裝在液體料池蓋板上,不允許斜放。
2、用手動水泵,檢查水泵是否有卡住現(xiàn)象,并檢查電機(jī)的旋渦方向是否和泵要求轉(zhuǎn)向*。
3、須浸沒入液體內(nèi),切勿脫液空轉(zhuǎn)。
4、出口管路必須另設(shè)支架,不允許將其重量直接落在泵體上。
性能參數(shù):
|              型號              |                          口徑             mm  |                          流量             m3/h  |                          揚(yáng)程             m  |                          轉(zhuǎn)速             r/min  |                          功率             KW  |         
|              25YW8-22-1.1              |                          25              |                          8              |                          22              |                          2900              |                          1.1              |         
|              32YW12-15-1.1              |                          32              |                          12              |                          15              |                          2900              |                          1.1              |         
|              40YW15-15-1.5              |                          40              |                          15              |                          15              |                          2900              |                          1. 5              |         
|              50YW15-30-2.2              |                          40              |                          15              |                          30              |                          2900              |                          2.2              |         
|              50YW20-7-0.75              |                          50              |                          20              |                          7              |                          1450              |                          0.75              |         
|              50YW10-10-0.75              |                          50              |                          10              |                          10              |                          1450              |                          0.75              |         
|              50YW20-15-1.5              |                          50              |                          20              |                          15              |                          2900              |                          1. 5              |         
|              50YW15-25-2.2              |                          50              |                          15              |                          25              |                          2900              |                          2.2              |         
|              50YW18-30-3              |                          50              |                          18              |                          30              |                          2900              |                          3              |         
|              50YW25-32-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          2900              |                          5.5              |         
|              50YW20-40-7.5              |                          50              |                          20              |                          40              |                          2900              |                          7 .5              |         
|              65YW25-15-2.2              |                          65              |                          25              |                          15              |                          2900              |                          2.2              |         
|              65YW37-13-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          2900              |                          3              |         
|              65YW25-30-4              |                          65              |                          25              |                          30              |                          2900              |                          4              |         
|              65YW30-40-7.5              |                          65              |                          30              |                          40              |                          2900              |                          7.5              |         
|              65YW35-50-11              |                          65              |                          35              |                          50              |                          2900              |                          11              |         
|              65YW35-60-15              |                          65              |                          35              |                          60              |                          2900              |                          15              |         
|              80YW40-7-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          1450              |                          2.2              |         
|              80YW-43-13-3              |                          80              |                          43              |                          13              |                          2900              |                          3              |         
|              80YW40-15-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          2900              |                          4              |         
|              80YW65-25-7.5              |                          80              |                          65              |                          25              |                          2900              |                          7.5              |         
|              100YW80-10-4              |                          100              |                          80              |                          10              |                          1450              |                          4              |         
|              100YW110-10-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          1450              |                          5.5              |         
|              100YW100-15-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          1450              |                          7.5              |         
|              100YW85-20-7.5              |                          100              |                          85              |                          20              |                          1450              |                          7.5              |         
|              100YW100-25-11              |                          100              |                          100              |                          25              |                          1450              |                          11              |         
|              100YW100-30-15              |                          100              |                          100              |                          30              |                          1450              |                          15              |         
|              100YW100-35-18.5              |                          100              |                          100              |                          35              |                          1450              |                          18.5              |         
|              125YW130-15-11              |                          125              |                          130              |                          15              |                          1450              |                          11              |         
|              125YW130-20-15              |                          125              |                          130              |                          20              |                          1450              |                          15              |         
|              150YW145-9-7.5              |                          150              |                          145              |                          9              |                          1450              |                          7.5              |         
|              150YW180-15-15              |                          150              |                          180              |                          15              |                          1450              |                          15              |         
|              150YW180-20-18.5              |                          150              |                          180              |                          20              |                          1450              |                          18.5              |         
|              150YW180-25-22              |                          150              |                          180              |                          25              |                          1450              |                          22              |         
|              150YW130-30-22              |                          150              |                          130              |                          30              |                          1450              |                          22              |         
|              150YW180-30-30              |                          150              |                          180              |                          30              |                          1450              |                          30              |         
|              150YW200-30-37              |                          150              |                          200              |                          30              |                          1450              |                          37              |         
|              200YW300-7-11              |                          200              |                          300              |                          7              |                          970              |                          11              |         
|              200YW250-11-15              |                          200              |                          250              |                          11              |                          970              |                          15              |         
|              200YW400-10-22              |                          200              |                          400              |                          10              |                          1450              |                          22              |         
|              200YW400-13-30              |                          200              |                          400              |                          13              |                          1450              |                          30              |         
|              200YW250-15-18.5              |                          200              |                          250              |                          15              |                          1450              |                          18.5              |         
|              200YW300-15-22              |                          200              |                          300              |                          15              |                          1450              |                          22              |         
|              200YW250-22-30              |                          200              |                          250              |                          22              |                          1450              |                          30              |         
|              200YW350-25-37              |                          200              |                          350              |                          25              |                          1450              |                          37              |         
|              200YW400-30-45              |                          200              |                          400              |                          30              |                          1450              |                          45              |         
|              250YW600-9-30              |                          250              |                          600              |                          9              |                          980              |                          30              |         
|              250YW600-12-37              |                          250              |                          600              |                          12              |                          1450              |                          37              |         
|              250YW600-15-45              |                          250              |                          600              |                          15              |                          1450              |                          45              |         
|              250YW600-20-55              |                          250              |                          600              |                          20              |                          1450              |                          55              |         
|              250YW600-25-75              |                          250              |                          600              |                          25              |                          1450              |                          75              |         
|              300YW800-12-45              |                          250              |                          800              |                          12              |                          1450              |                          45              |         
|              300YW500-15-45              |                          300              |                          500              |                          15              |                          980              |                          45              |         
|              300YW800-15-55              |                          300              |                          800              |                          15              |                          980              |                          55              |         
|              300YW600-20-55              |                          300              |                          600              |                          20              |                          980              |                          55              |         
|              300YW800-20-75              |                          300              |                          800              |                          20              |                          980              |                          75              |         
YW立式訂貨須知
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③揚(yáng)程(m)④流量⑤電機(jī)功率(KW)⑥轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧材質(zhì)⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的立式液下泵產(chǎn)品型號,請按立式液下泵型號直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃