
                        




簡要描述:100QWP80-20-7.5不銹鋼潛水排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-04
訪  問  量:2364相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
|---|---|---|---|
| 流量 | 80m3 | 揚程 | 20m | 
| 功率 | 7.5KW | 
 QWP型不銹鋼潛水排污泵產(chǎn)品概述:
QW型無堵塞潛水排污泵嚴(yán)格按照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計、制造和檢驗。供排送工商業(yè)污水、生活污水、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水之用。輸送液體的流量范圍為5~6000m3/h,揚程范圍為5~60m,配套功率范圍為0.55~315kW,口徑范圍為Φ25~Φ600mm。 
100QWP80-20-7.5不銹鋼潛水排污泵型號意義: 
100:出口口徑mm
QW:潛水排污泵
P:不銹鋼
80:額定流量m3/h
20:額定揚程m
7.5:電機功率KW
QWP型不銹鋼潛水排污泵特點: 
    1.采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力;
    2.機械密封采用新型硬質(zhì)全金耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上;
    3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)果好、檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價;
    4.該泵密封油室內(nèi)根據(jù)客戶要求可設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機jue對保護;
    5.可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行jue對保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性;
    6.浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的啟動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
    7.可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑;
    8.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。 
QWP型不銹鋼潛水排污泵使用條件: 
    A、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
    B、無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部分露出液面不超過1/3。
    C、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍為PH5~9。
    D、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
    E、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過時應(yīng)在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
    注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請在訂貨時注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。 
 QWP型不銹鋼潛水排污泵結(jié)構(gòu)圖: 

 

QWP型不銹鋼潛水排污泵用途: 
QWP型不銹鋼潛水泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質(zhì)。 
  100QWP80-20-7.5不銹鋼潛水排污泵性能參數(shù): 
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          功率  |                          轉(zhuǎn)  |                          效率  |         
|              25QWP8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |         
|              32QWP12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |         
|              40QWP15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |         
|              40QWP15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |         
|              50QWP20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |         
|              50QWP10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |         
|              50QWP20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |         
|              50QWP15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              50QWP18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |         
|              50QWP25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |         
|              50QWP20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |         
|              65QWP25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |         
|              65QWP37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |         
|              65QWP25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |         
|              65QWP30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              65QWP35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |         
|              65QWP35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |         
|              80QWP40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |         
|              80QWP43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |         
|              80QWP40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |         
|              80QWP65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              100QWP80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |         
|              100QWP110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |         
|              100QWP100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |         
|              100QWP80-20-7.5  |                          100  |                          80  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |         
|              100QWP100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |         
|              100QWP100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |         
|              100QWP100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |         
|              125QWP130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |         
|              125QWP130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |         
|              150QWP145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |         
|              150QWP180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |         
|              150QWP180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |         
|              150QWP180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              150QWP130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |         
|              150QWP180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              150QWP200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |         
|              200QWP300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |         
|              200QWP250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |         
|              200QWP400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              200QWP400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              200QWP250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |         
|              200QWP300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |         
|              200QWP250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |         
|              200QWP350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |         
|              200QWP400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          45  |                          1480  |                          70  |         
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃