
                        




簡要描述:IH80-50-200不銹鋼化工離心泵適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備冷卻、油輪卸油等,該泵結構簡單,性能可靠,體積小、重量輕,抗腐蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-03
訪  問  量:4834相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 輸送介質 | 清水泵 | 
|---|---|---|---|
| 揚程 | 50m | 泵軸位置 | 臥式 | 
| 葉輪結構 | 封閉式葉輪 | 葉輪數(shù)目 | 單級 | 
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 | 流量 | 50m3/h | 
| 汽蝕余量 | 2.5m | 吸入口徑 | 80mm | 
| 排出口徑 | 50mm | 結構原理 | 噴射泵 | 
| 級數(shù) | 單級 | 電壓 | 380V | 
| 功率 | 15kW | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保 | 
IH80-50-200不銹鋼化工離心泵產(chǎn)品概述:
IH耐腐蝕化工離心泵是臥式單級單吸清水離心泵,供吸送清水及物理化學性質類似水不含固體顆粒的液體。它廣泛適用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。
耐腐蝕化工離心泵系根據(jù)標準ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設計,其技術標準均向標準靠攏,它是我國推廣的節(jié)能泵類產(chǎn)品之一。該泵結構簡單,性能可靠,體積小、重量輕,抗腐蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
不銹鋼化工離心泵使用范圍:
1、適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備冷卻、油輪卸油等。
2、適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊狀的漿料(介質粘度100厘珀、含固量可達30以下)。
IH不銹鋼化工離心泵的旋轉方向:
泵通過加長聯(lián)軸器由電動機直接驅動,從電動機端看,按順時針方向旋轉。
IH不銹鋼化工離心泵的軸封型式:
填料密封:泵蓋內設有填料函,采用軟填料密封,填料函內可通入有一定壓力的水,供密封冷卻,潤滑、清洗用。
機械密封:單端面機械密封和雙端面機械密封兩種型式,密封腔內通入一定壓力的水,沖洗磨擦兩端面,同時起冷卻作用。
泵的密封型式采用填料密封或機械密封,由用戶根據(jù)需要適用,同時根據(jù)需要允許采用適合于ISO3069規(guī)定的密封空腔尺寸和其他結構的軸封型式,如帶波紋管的機械密封和付葉輪密封等等。
IH型化工泵輸送介質溫度為-20℃~105℃,需要時采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質溫度為20℃~+280℃。適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環(huán)保、廢水處理和合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕的或不允許污染的類似于水的介質。
四、的性能范圍:
流量Q:6.3~400m3/h 揚程H:5~132m
轉速n:2900、1450r/min 配帶功率:0.55~110KW
進口直徑:50~200mm zui高工作壓力:1.6Mpa
IH型系列泵有29個基本型,其中22個雙速(2900、1450r/min)經(jīng)過A、B兩種型式的葉輪直徑切割變型后,達112個規(guī)格。
單級單吸懸臂式離心泵型號意義:

IH不銹鋼化工離心泵結構簡介;
泵蓋通過止口固定在中間支架上,然后通過泵體與中間支架止口的聯(lián)接把泵蓋夾緊在中間,泵體是軸向吸入,徑向排出,腳支承式,可直接固定在底座上。懸架部件通過止口固定固定在中間支架上,并用懸架支架支撐在底座上。為拆卸方便,設計了加長聯(lián)軸器,檢修時可以不拆卸進出口聯(lián)接管路,泵體和電動機。只需拆下聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉子部件進行檢修。這是上通用的一種結構形式。

IH80-50-200不銹鋼化工離心泵性能參數(shù)表:
型號  | 轉速  | 流量(m3/h)  | 流量(L/S)  | 揚程 (m)  | 效率 (%)  | 軸功率 (Kw)  | 配用功率  | 汽蝕余量(m)  | 重量 (kg)  | ||
介質密度  | |||||||||||
1.0  | 1.35  | 1.85  | |||||||||
IH50-32-125  | 2900  | 12.5  | 3.47  | 20  | 51  | 1.33  | 2.2  | 3.0  | 4.0  | 2.0  | 45  | 
1450  | 6.3  | 1.74  | 5.0  | 45  | 0.19  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 2.0  | 45  | |
IH50-32-160  | 2900  | 12.5  | 3.47  | 32  | 46  | 2.37  | 3.0  | 4.0  | 5.5  | 2.0  | 49  | 
1450  | 6.3  | 1.74  | 8.0  | 40  | 0.34  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | 2.0  | 49  | |
IH50-32-200  | 2900  | 12.5  | 3.47  | 50  | 39  | 4.36  | 5.5  | 7.5  | 11  | 2.0  | 59  | 
1450  | 6.3  | 1.74  | 12.5  | 33  | 0.65  | 1.1  | 1.1  | 1.5  | 2.0  | 59  | |
IH50-32-250  | 2900  | 12.5  | 3.47  | 80  | 33  | 8.25  | 11  | 15  | 18.5  | 2.0  | 93  | 
1450  | 6.3  | 1.74  | 20  | 27  | 1.27  | 2.2  | 2.2  | 3.0  | 2.0  | 93  | |
IH65-50-125  | 2900  | 25  | 1.53  | 2.0  | 62  | 2.2  | 3.0  | 4.0  | 5.5  | 2.0  | 47  | 
1450  | 12.5  | 6.94  | 5.0  | 55  | 0.31  | 0.55  | 0.55  | 0.75  | 2.0  | 47  | |
IH65-50-160  | 2900  | 25  | 2.78  | 32  | 57  | 3.82  | 5.5  | 7.5  | 11  | 2.0  | 53  | 
1450  | 12.5  | 6.94  | 8.0  | 51  | 0.53  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.0  | 53  | |
IH65-40-200  | 2900  | 25  | 2.92  | 50  | 52  | 6.55  | 11  | 11  | 15  | 2.0  | 63  | 
1450  | 12.5  | 6.94  | 12.5  | 46  | 0.93  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | 2.0  | 63  | |
IH65-40-250  | 2900  | 25  | 2.92  | 80  | 46  | 46  | 15  | 3.0  | 30  | 2.0  | 99  | 
1450  | 12.5  | 6.94  | 20  | 39  | 39  | 2.2  | 37  | 4.0  | 2.0  | 99  | |
IH65-40-315  | 2900  | 25  | 3.06  | 125  | 39  | 39  | 30  | 5.5  | 55  | 2.0  | 116  | 
1450  | 12.5  | 6.94  | 32.0  | 33  | 33  | 5.5  | 5.5  | 7.5  | 2.0  | 116  | |
IH80-65-125  | 2900  | 50  | 13.9  | 20  | 69  | 3.95  | 5.5  | 7.5  | 11  | 3.0  | 52  | 
1450  | 25  | 6.94  | 5.0  | 64  | 0.53  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.5  | 52  | |
IH80-65-160  | 2900  | 50  | 13.9  | 32  | 67  | 6.5  | 11  | 11  | 15  | 2.3  | 57  | 
1450  | 25  | 6.94  | 8.0  | 62  | 0.88  | 1.5  | 1.5  | 2.2  | 2.3  | 57  | |
IH80-50-200  | 2900  | 50  | 13.9  | 50  | 63  | 10.8  | 15  | 18.5  | 30  | 2.5  | 65  | 
1450  | 25  | 6.94  | 12.5  | 54  | 0.83  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 2.0  | 65  | |
IH80-50-250  | 2900  | 50  | 13.9  | 80  | 58  | 18.8  | 30  | 37  | 45  | 2.5  | 103  | 
1450  | 25  | 6.94  | 20  | 52  | 2.62  | 4.0  | 5.5  | 7.5  | 2.0  | 103  | |
IH80-50-315  | 2900  | 50  | 13.9  | 125  | 52  | 32.73  | 45  | 55  | 75  | 2.0  | 121  | 
1450  | 25  | 6.94  | 32  | 48  | 4.54  | 7.5  | 7.5  | 11  | 2.0  | 121  | |
IH100-80-125  | 2900  | 100  | 27.8  | 20  | 73  | 7.47  | 11  | 15  | 18.5  | 4.5  | 57  | 
1450  | 50  | 13.9  | 5.0  | 68  | 1.0  | 1.5  | 2.2  | 3.0  | 3.5  | 57  | |
IH100-80-160  | 2900  | 100  | 27.8  | 32  | 73  | 11.9  | 15  | 22  | 30  | 4.3  | 87  | 
1450  | 50  | 13.9  | 8.0  | 69  | 1.58  | 2.2  | 3.0  | 4.0  | 3.4  | 87  | |
IH100-65-200  | 2900  | 100  | 27.8  | 50  | 72  | 18.9  | 30  | 37  | 45  | 3.9  | 96  | 
1450  | 50  | 13.9  | 12.5  | 68  | 2.5  | 3.0  | 4.0  | 5.5  | 2.5  | 96  | |
IH100-65-250  | 2900  | 100  | 27.8  | 80  | 68  | 32.0  | 45  | 55  | 75  | 3.6  | 115  | 
1450  | 50  | 13.9  | 20  | 63  | 4.3  | 5.5  | 7.5  | 11  | 2.5  | 115  | |
IH100-65-315  | 2900  | 100  | 55.6  | 125  | 62  | 54.9  | 75  | 90  | 132  | 3.2  | 166  | 
1450  | 50  | 27.8  | 32  | 58  | 7.5  | 11  | 15  | 18.5  | 2.0  | 166  | |
IH125-100-200  | 2900  | 200  | 55.6  | 50  | 77  | 35.4  | 45  | 55  | 90  | 5.0  | 99  | 
1450  | 100  | 27.8  | 12.5  | 73  | 4.66  | 7.5  | 11  | 15  | 2.9  | 99  | |
IH125-100-250  | 2900  | 200  | 55.6  | 80  | 75  | 58.1  | 11  | 110  | 132  | 4.5  | 151  | 
1450  | 100  | 27.8  | 20  | 72  | 7.56  | 132  | 15  | 18.5  | 2.3  | 151  | |
IH125-100-315  | 2900  | 200  | 55.6  | 125  | 72  | 94.56  | 18.5  | 160  | 220  | 4.5  | 166  | 
1450  | 100  | 27.8  | 32  | 65  | 13.41  | 18.5  | 22  | 30  | 2.8  | 166  | |
IH125-100-400  | 1450  | 100  | 27.8  | 50  | 55  | 14.74  | 18.5  | 30  | 37  | 2.5  | 211  | 
IH150-125-250  | 1450  | 200  | 55.6  | 20  | 77  | 14.1  | 30  | 30  | 37  | 2.5  | 165  | 
IH150-125-315  | 1450  | 200  | 55.6  | 32  | 75  | 23.2  | 30  | 37  | 55  | 2.8  | 196  | 
IH150-125-400  | 1450  | 200  | 55.6  | 50  | 70  | 38.9  | 55  | 75  | 90  | 2.8  | 238  | 
IH200-150-250  | 1450  | 400  | 111.1  | 20  | 77  | 28.3  | 37  | 55  | 75  | 2.5  | 195  | 
IH200-150-315  | 1450  | 400  | 111  | 32  | 79  | 44.1  | 55  | 75  | 110  | 4.0  | 269  | 
IH200-150-400  | 1450  | 400  | 111  | 50  | 78  | 39.8  | 90  | 132  | 160  | 3.5  | 290 
  | 
起動、運行和停止
1. 起動前準備
1) 起動前要把泵和現(xiàn)場清理千凈。
2) 檢查托架內潤滑油量是否適量<油面在油位計中心線2mm左右)油位計是否完好。
3) 未接聯(lián)軸器前檢查原動機的轉向,與泵的轉向箭頭*后,接好聯(lián)軸器。
4) 在裝好機械密封或填料和聯(lián)軸器后可方使地用手轉動泵軸,應無碰擦現(xiàn)象,并將聯(lián)軸器的防護罩安裝好。
5) 泵在吸上情況下使用,起動前應灌泵或抽真空;泵在倒灌情況下使用,起動前應用所輸送液體將泵灌滿,驅除泵中的空氣后,將吐出管的閘閥關閉。
6) 起動前檢查基礎螺檢有無松動。壓蓋是否歪斜,以及潤滑油和冷卻水的供應情況。
2. 起動
1) 關閉進出口壓力(或真空)計和出水閥門、(如有旁通管、此時也應關閉。>起動電機(先點動、確認泵轉向正確后,才開始正式運行。),然后打開進出口壓力(或真空)計,當泵達到正常轉速,且儀表指出相應壓力時,再慢慢打開出水閥門,調節(jié)到需要的工況。在吐出管路關閉的情況下,泵連續(xù)工作的時間,不能超過3分鐘。
2) 起動過程中要時時注意原動機的功率讀數(shù)及泵的振動情況,振動數(shù)不應超過0.06毫米,測定部位是軸承座。
3) 密封情況:機械密封應無泄漏、發(fā)熱現(xiàn)象、填料密封^I呈連續(xù)滴流狀態(tài)。
3. 運行
1) 經(jīng)常檢查泵和電機的發(fā)熱情況(軸承的溫升不應超過75℃>及油位計供油情況。<一般每運行1500小時后,要全部更換潤滑油一次>。
2) 不能用吸入閥來調節(jié)流量,避免產(chǎn)生汽蝕。
3) 泵不宜在低于30%殳計流量下連續(xù)運轉,如果必須在該條件下連續(xù)運轉,則應在出口處安裝旁通管,排放多余的流量。
4) 注意泵運轉有無雜音,如發(fā)現(xiàn)異常狀態(tài)時,應及時消除或停車檢查。
4. 停止
1) 慢關閉吐出口管路閘閥<如果泵在倒灌情況下使用,還要關閉吸入管路的閘閥)、并關閉各種儀表的開關。
2) 切斷電源
3) 如果密封采用外部引液時,還要關閉外引液閥門。
4) 如果環(huán)境溫度低于液體凝固點時,要放凈泵內的液體,以防凍裂。
5) 如果長時間停車不用,除將泵內的腐蝕性液體放凈外,各零部件應拆卸清洗干凈,尤其是密封腔。是將泵拆下清洗后重新裝好,除涂油防銹處理和封閉泵進、出口外,還應定期檢。
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃