
                        




簡要描述:不銹鋼臥式管道離心泵采用*水力模型優(yōu)化設計而成。同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號:ISWH
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-03
訪  問  量:2633相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 揚程 | 1-160m | 
|---|---|---|---|
| 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 | 
| 流量 | 1-3000m3/h | 汽蝕余量 | 1-2m | 
| 吸入口徑 | 25-500mm | 排出口徑 | 25-500mm | 
| 結(jié)構(gòu)原理 | 噴射泵 | 級數(shù) | 單級 | 
| 重量 | 20-2860kg | 電壓 | 380V | 
| 功率 | 0.55-320kW | 
ISWH型不銹鋼臥式管道離心泵產(chǎn)品概述:
  ISW型臥式管道泵,是上海鄂泉泵業(yè)公司科技人員與國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般臥式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ALG型基礎上派生出適用熱水泵、高溫、耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點,符合國家機械部JB/T53058-93的標準要求,產(chǎn)品按ISO2858標準設計制造。具有效率高、流量及揚程范圍大、結(jié)構(gòu)合理、成本低、壽命長、占地面積小、安裝維修方便等特點。是替代IS、DL等常規(guī)產(chǎn)品的離心泵,特別適用于高層建筑的給排水、噴灌、冶金、市政、礦山水處理排污,食品、化工、空調(diào)及其他行業(yè)輸送水、化學介質(zhì)及其他液體。
流量范圍15~1200m3 /h,分基本型、擴流型、A、B、C切割型等250多種規(guī)格,并根據(jù)流體介質(zhì)和溫度不同又派生出清水泵、熱水泵、化工泵、防爆油泵、防爆化工等系列產(chǎn)品。
ISWH型單級單吸臥式不銹鋼離心泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:

ISWH臥式衛(wèi)生離心泵主要用途:
1、ISW臥式清水泵,供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套,使用溫度T≤80℃。
2、ISWR臥式熱水泵,廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ALWR型使用溫度T≤120℃。
3、ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性。粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWY臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~120℃。
5、ISWHY型臥式不銹鋼防爆化工離心泵,適用于輸送易燃性化工液體。
6、ISWD臥式低轉(zhuǎn)速泵,適應要求環(huán)境噪聲很低的場合,使用溫度T≤120℃。
不銹鋼臥式管道離心泵工作條件:
1.吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6MPa,即吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為≤2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2.環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<40%。
3.所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
ISW臥式清水離心泵產(chǎn)品特點:
運行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,*振動。
 滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
 噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪音。
 故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì)配套,整機*工作時間大大提高。
 維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
 占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
ISW臥式不銹鋼離心泵型號說明:
例如:ISW100-160(I)AB
ISW-臥式離心泵
100-泵進、出口直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
I-流量分類
AB-葉輪經(jīng)*、二次切割
ISWH臥式化工離心泵性能參數(shù)表:
型號  | 流量 (m3/h)  | 揚程  | 電機功率 (kw)  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | 汽蝕余量  | 
25-125  | 4  | 20  | 0.75  | 2900  | 36  | 2.3  | 
25-125A  | 3.6  | 16  | 0.55  | 2900  | 35  | 2.3  | 
25-160  | 4  | 32  | 1.5  | 2900  | 32  | 2.3  | 
25-160A  | 3.7  | 28  | 1.1  | 2900  | 31  | 2.3  | 
32-100  | 4.5  | 12.5  | 0.55  | 2900  | 56  | 2.3  | 
32-100(I)  | 6.3  | 12.5  | 1.1  | 2900  | 54  | 2.0  | 
32-125  | 4.5  | 20  | 0.75  | 2900  | 45  | 2.3  | 
32-125(I)  | 6.3  | 20  | 1.1  | 2900  | 43  | 2.3  | 
32-125A  | 4.0  | 16  | 0.55  | 2900  | 43  | 2.3  | 
32-160  | 4.5  | 32  | 1.1  | 2900  | 44  | 2.3  | 
32-160A  | 4.5  | 25  | 1.1  | 2900  | 42  | 2.3  | 
32-160(I)  | 6.3  | 32  | 2.2  | 2900  | 42  | 2.3  | 
32-200  | 4.5  | 50  | 3  | 2900  | 45  | 2.3  | 
32-200A  | 4  | 40  | 2.2  | 2900  | 40  | 2.3  | 
32-200(I)  | 6.3  | 50  | 4  | 2900  | 33  | 2.0  | 
40-100  | 6.3  | 12.5  | 0.55  | 2900  | 54  | 2.3  | 
40-100A  | 5.6  | 10  | 0.37  | 2900  | 52  | 2.3  | 
40-125  | 6.3  | 20  | 1.1  | 2900  | 46  | 2.3  | 
40-125A  | 5.6  | 16  | 0.75  | 2900  | 45  | 2.3  | 
40-160  | 6.3  | 32  | 2.2  | 2900  | 40  | 2.3  | 
40-160A  | 5.9  | 28  | 1.5  | 2900  | 39  | 2.3  | 
40-160B  | 5.2  | 24  | 1.1  | 2900  | 38  | 2.3  | 
40-200  | 6.3  | 50  | 4  | 2900  | 33  | 2.3  | 
40-200A  | 5.9  | 44  | 3  | 2900  | 31  | 2.3  | 
40-200B  | 5.5  | 38  | 2.2  | 2900  | 29  | 2.3  | 
40-250  | 6.3  | 80  | 7.5  | 2900  | 28  | 2.3  | 
40-250A  | 5.9  | 70  | 5.5  | 2900  | 28  | 2.3  | 
40-250B  | 5.5  | 60  | 4  | 2900  | 27  | 2.3  | 
40-100(I)  | 12.5  | 12.5  | 1.1  | 2900  | 62  | 2.3  | 
40-125(I)  | 12.5  | 20  | 1.5  | 2900  | 60  | 2.3  | 
40-125(I)A  | 11.2  | 17.2  | 1.1  | 2900  | 58  | 2.3  | 
40-160(I)  | 12.5  | 32  | 3  | 2900  | 52  | 2.3  | 
40-160(I)A  | 11.7  | 28  | 2.2  | 2900  | 51  | 2.3  | 
40-160(I)B  | 10.5  | 22.5  | 1.5  | 2900  | 50  | 2.3  | 
40-200(I)  | 12.5  | 50  | 5.5  | 2900  | 46  | 2.3  | 
40-200(I)A  | 11.7  | 40  | 4  | 2900  | 45  | 2.3  | 
40-200(I)B  | 10.5  | 35  | 3  | 2900  | 44  | 2.3  | 
40-250(I)  | 12.5  | 80  | 11  | 2900  | 38  | 2.3  | 
40-250(I)A  | 11.7  | 70  | 7.5  | 2900  | 38  | 2.3  | 
40-250(I)B  | 10.8  | 60  | 7.5  | 2900  | 37  | 2.3  | 
50-100  | 12.5  | 12.5  | 1.1  | 2900  | 62  | 2.3  | 
50-125  | 12.5  | 20  | 1.5  | 2900  | 58  | 2.3  | 
50-125A  | 11.2  | 17.2  | 1.1  | 2900  | 57  | 2.3  | 
50-160  | 12.5  | 32  | 3  | 2900  | 52  | 2.3  | 
50-160A  | 11.7  | 28  | 2.2  | 2900  | 51  | 2.3  | 
50-160B  | 10.5  | 22.5  | 1.5  | 2900  | 50  | 2.3  | 
50-200  | 12.5  | 50  | 5.5  | 2900  | 46  | 2.3  | 
50-200A  | 11.7  | 44.5  | 4  | 2900  | 45  | 2.3  | 
50-200B  | 10.5  | 35  | 3  | 2900  | 44  | 2.3  | 
50-250  | 12.5  | 80  | 11  | 2900  | 38  | 2.3  | 
50-250A  | 11.7  | 70  | 7.5  | 2900  | 38  | 2.3  | 
50-250B  | 10.8  | 60  | 7.5  | 2900  | 37  | 2.3  | 
50-100(I)  | 25  | 12.5  | 1.5  | 2900  | 69  | 2.5  | 
50-100(I)A  | 22.4  | 10  | 1.1  | 2900  | 67  | 2.5  | 
50-125(I)  | 25  | 20  | 3  | 2900  | 68  | 2.5  | 
50-125(I)A  | 22.4  | 16  | 2.2  | 2900  | 66  | 2.5  | 
50-160(I)  | 25  | 32  | 4  | 2900  | 63  | 2.5  | 
50-160(I)A  | 23.4  | 28  | 4  | 2900  | 62  | 2.5  | 
50-160(I)B  | 21.6  | 24  | 3  | 2900  | 58  | 2.5  | 
50-200(I)  | 25  | 50  | 7.5  | 2900  | 58  | 2.5  | 
50-200(I)A  | 23.4  | 44  | 7.5  | 2900  | 57  | 2.5  | 
50-200(I)B  | 21.6  | 37  | 5.5  | 2900  | 55  | 2.5  | 
50-250(I)  | 25  | 80  | 15  | 2900  | 50  | 2.5  | 
50-250(I)A  | 23.4  | 70  | 11  | 2900  | 50  | 2.5  | 
50-250(I)B  | 21.6  | 60  | 11  | 2900  | 49  | 2.5  | 
50-315(I)  | 25  | 125  | 30  | 2900  | 40  | 2.5  | 
50-315(I)A  | 23.4  | 110  | 22  | 2900  | 40  | 2.5  | 
50-315(I)B  | 21.6  | 93  | 18.5  | 2900  | 39  | 2.5  | 
65-100  | 25  | 12.5  | 1.5  | 2900  | 69  | 2.5  | 
65-100A  | 22.4  | 10  | 1.1  | 2900  | 67  | 2.5  | 
65-125  | 25  | 20  | 3  | 2900  | 68  | 2.5  | 
65-125A  | 22.4  | 16  | 2.2  | 2900  | 66  | 2.5  | 
65-160  | 25  | 32  | 4  | 2900  | 63  | 2.5  | 
65-160A  | 23.4  | 28  | 4  | 2900  | 62  | 2.5  | 
65-160B  | 21.6  | 24  | 3  | 2900  | 58  | 2.5  | 
65-200  | 25  | 50  | 7.5  | 2900  | 58  | 2.5  | 
65-200A  | 23.4  | 44  | 7.5  | 2900  | 57  | 2.5  | 
65-200B  | 21.6  | 37  | 5.5  | 2900  | 55  | 2.5  | 
65-250  | 25  | 80  | 15  | 2900  | 50  | 2.5  | 
65-250A  | 23.4  | 70  | 11  | 2900  | 50  | 2.5  | 
65-250B  | 21.6  | 60  | 11  | 2900  | 49  | 2.5  | 
65-315  | 25  | 125  | 30  | 2900  | 40  | 2.5  | 
65-315A  | 23.4  | 110  | 22  | 2900  | 40  | 2.5  | 
65-315B  | 21.6  | 93  | 18.5  | 2900  | 39  | 2.5  | 
65-100(I)  | 50  | 12.5  | 3  | 2900  | 73  | 3.0  | 
65-100(I)A  | 44.8  | 10  | 2.2  | 2900  | 72  | 3.0  | 
65-125(I)  | 50  | 20  | 5.5  | 2900  | 72.5  | 3.0  | 
65-125(I)A  | 44.8  | 16  | 4  | 2900  | 71  | 3.0  | 
65-160(I)  | 50  | 32  | 7.5  | 2900  | 71  | 3.0  | 
65-160(I)A  | 46.8  | 28  | 7.5  | 2900  | 70  | 3.0  | 
65-160(I)B  | 43.2  | 24  | 5.5  | 2900  | 69  | 3.0  | 
65-200(I)  | 50  | 50  | 15  | 2900  | 67  | 3.0  | 
65-200(I)A  | 46.8  | 44  | 11  | 2900  | 66  | 3.0  | 
65-200(I)B  | 43  | 37  | 7.5  | 2900  | 65  | 3.0  | 
65-250(I)  | 50  | 80  | 22  | 2900  | 59  | 3.0  | 
65-250(I)A  | 46.8  | 70  | 18.5  | 2900  | 59  | 3.0  | 
65-250(I)B  | 43  | 60  | 15  | 2900  | 58  | 3.0  | 
65-315(I)  | 50  | 125  | 37  | 2900  | 54  | 3.0  | 
65-315(I)A  | 45.8  | 105  | 30  | 2900  | 54  | 3.0  | 
65-315(I)B  | 43  | 93  | 30  | 2900  | 53  | 3.0  | 
80-100  | 50  | 12.5  | 3  | 2900  | 73  | 3.0  | 
80-100A  | 44.8  | 10  | 2.2  | 2900  | 72  | 3.0  | 
80-125  | 50  | 20  | 5.5  | 2900  | 72.5  | 3.0  | 
80-125A  | 44.8  | 16  | 4  | 2900  | 71  | 3.0  | 
80-160  | 50  | 32  | 7.5  | 2900  | 71  | 3.0  | 
80-160A  | 46.8  | 28  | 7.5  | 2900  | 70  | 3.0  | 
80-160B  | 43.2  | 24  | 5.5  | 2900  | 69  | 3.0  | 
80-200  | 50  | 50  | 15  | 2900  | 67  | 3.0  | 
80-200A  | 46.8  | 44  | 11  | 2900  | 66  | 3.0  | 
80-200B  | 43  | 37  | 7.5  | 2900  | 65  | 3.0  | 
80-250  | 50  | 80  | 22  | 2900  | 59  | 3.0  | 
80-250A  | 46.8  | 70  | 18.5  | 2900  | 59  | 3.0  | 
80-250B  | 43  | 60  | 15  | 2900  | 58  | 3.0  | 
80-315  | 50  | 125  | 37  | 2900  | 54  | 3.0  | 
80-315A  | 45.8  | 105  | 30  | 2900  | 54  | 3.0  | 
80-315B  | 43  | 93  | 30  | 2900  | 53  | 3.0  | 
80-315C  | 41  | 85  | 22  | 2900  | 51  | 3.0  | 
80-350  | 50  | 150  | 55  | 2900  | 66  | 3.0  | 
80-350A  | 44  | 142  | 45  | 2900  | 65  | 3.0  | 
80-350B  | 40  | 135  | 37  | 2900  | 63  | 3.0  | 
80-100(I)  | 100  | 12.5  | 5.5  | 2900  | 76  | 4.5  | 
80-100(I)A  | 89  | 10  | 4  | 2900  | 74  | 4.5  | 
80-125(I)  | 100  | 20  | 11  | 2900  | 76  | 4.5  | 
80-125(I)A  | 89  | 16  | 7.5  | 2900  | 74  | 4.5  | 
80-160(I)  | 100  | 32  | 15  | 2900  | 76  | 4.5  | 
80-160(I)A  | 93.5  | 28  | 11  | 2900  | 74  | 4.5  | 
80-160(I)B  | 86.4  | 24  | 11  | 2900  | 72  | 4.5  | 
80-200(I)  | 100  | 50  | 22  | 2900  | 74  | 4.0  | 
80-200(I)A  | 93.5  | 44  | 18.5  | 2900  | 73  | 4.0  | 
80-200(I)B  | 86.4  | 37  | 15  | 2900  | 71  | 4.0  | 
80-250(I)  | 100  | 80  | 37  | 2900  | 69  | 4.0  | 
80-250(I)A  | 93.5  | 70  | 30  | 2900  | 68  | 4.0  | 
80-250(I)B  | 86.4  | 60  | 30  | 2900  | 66  | 4.0  | 
80-315(I)  | 100  | 125  | 75  | 2900  | 66  | 4.0  | 
80-315(I)A  | 93.5  | 110  | 55  | 2900  | 66  | 4.0  | 
80-315(I)B  | 86.4  | 93  | 45  | 2900  | 65  | 4.0  | 
80-315(I)C  | 82  | 85  | 37  | 2900  | 63  | 4.0  | 
100-100  | 100  | 12.5  | 5.5  | 2900  | 76  | 4.5  | 
100-100A  | 89  | 10  | 4  | 2900  | 74  | 4.5  | 
100-125  | 100  | 20  | 11  | 2900  | 76  | 4.5  | 
100-125A  | 89  | 16  | 7.5  | 2900  | 74  | 4.5  | 
100-160  | 100  | 32  | 15  | 2900  | 76  | 4.5  | 
100-160A  | 93.5  | 28  | 11  | 2900  | 74  | 4.5  | 
100-160B  | 86.4  | 24  | 11  | 2900  | 72  | 4.5  | 
100-200  | 100  | 50  | 22  | 2900  | 74  | 4.0  | 
100-200A  | 93.5  | 44  | 18.5  | 2900  | 73  | 4.0  | 
100-200B  | 86.4  | 37  | 15  | 2900  | 71  | 4.0  | 
100-250  | 100  | 80  | 37  | 2900  | 69  | 4.0  | 
100-250A  | 93.5  | 70  | 30  | 2900  | 68  | 4.0  | 
100-250B  | 86.4  | 60  | 30  | 2900  | 66  | 4.0  | 
100-315  | 100  | 125  | 75  | 2900  | 66  | 4.0  | 
100-315A  | 93.5  | 110  | 55  | 2900  | 66  | 4.0  | 
100-315B  | 86.4  | 93  | 45  | 2900  | 65  | 4.0  | 
100-100(I)  | 160  | 12.5  | 11  | 2900  | 73  | 4.5  | 
100-125(I)  | 160  | 20  | 15  | 2900  | 74  | 4.5  | 
100-125(I)A  | 143  | 16  | 11  | 2900  | 72  | 4.5  | 
100-160(I)  | 160  | 32  | 22  | 2900  | 79  | 5.6  | 
100-160(I)A  | 150  | 28  | 18.5  | 2900  | 76  | 5.0  | 
100-200(I)  | 160  | 50  | 37  | 2900  | 79  | 5.2  | 
100-200(I)A  | 150  | 45  | 30  | 2900  | 74  | 4.5  | 
100-200(I)B  | 138  | 40  | 22  | 2900  | 72  | 4.5  | 
100-250(I)  | 160  | 80  | 55  | 2900  | 77  | 4.8  | 
100-250(I)A  | 140  | 70  | 45  | 2900  | 72  | 4.5  | 
100-250(I)B  | 100  | 65  | 37  | 2900  | 70  | 4.5  | 
100-350  | 100  | 150  | 90  | 2900  | 57  | 4.0  | 
100-350A  | 87  | 142  | 75  | 2900  | 75  | 4.0  | 
100-350B  | 82  | 135  | 55  | 2900  | 75  | 4.0  | 
125-100  | 160  | 12.5  | 11  | 2900  | 82  | 4.0  | 
125-100A  | 143  | 10  | 7.5  | 2900  | 77  | 4.0  | 
125-125  | 160  | 20  | 15  | 2900  | 80  | 4.0  | 
125-125A  | 143  | 16  | 11  | 2900  | 77  | 4.0  | 
125-160  | 200  | 32  | 30  | 2900  | 78  | 4.0  | 
125-160A  | 187  | 28  | 22  | 2900  | 76  | 4.0  | 
125-160B  | 180  | 24.5  | 18.5  | 2900  | 73  | 4.0  | 
125-200  | 200  | 50  | 45  | 2900  | 77  | 5.5  | 
125-200A  | 187  | 44  | 37  | 2900  | 76  | 5.5  | 
125-200B  | 172  | 37  | 30  | 2900  | 75  | 5.5  | 
125-250  | 200  | 80  | 75  | 2900  | 75  | 5.0  | 
125-250A  | 187  | 70  | 55  | 2900  | 74  | 5.5  | 
125-250B  | 172  | 60  | 45  | 2900  | 73  | 5.5  | 
125-315  | 200  | 125  | 110  | 2900  | 70  | 5.0  | 
125-315A  | 187  | 110  | 90  | 2900  | 70  | 5.0  | 
125-315B  | 172  | 93  | 75  | 2900  | 69  | 5.0  | 
125-315C  | 160  | 78  | 55  | 2900  | 67  | 5.0  | 
150-125  | 160  | 20  | 11  | 2900  | 76  | 4.0  | 
150-125A  | 150  | 16  | 7.5  | 2900  | 77  | 4.0  | 
150-160  | 160  | 32  | 22  | 2900  | 75  | 4.0  | 
150-160A  | 150  | 28  | 18.5  | 2900  | 76  | 4.0  | 
150-160B  | 140  | 24  | 15  | 2900  | 73  | 4.0  | 
150-200  | 160  | 50  | 37  | 2900  | 77  | 5.5  | 
150-200A  | 150  | 44  | 30  | 2900  | 76  | 5.5  | 
150-200B  | 140  | 38  | 22  | 2900  | 75  | 5.5  | 
150-250  | 200  | 80  | 75  | 2900  | 75  | 5.0  | 
150-250A  | 187  | 70  | 55  | 2900  | 74  | 5.5  | 
150-250B  | 172  | 60  | 45  | 2900  | 73  | 5.5  | 
150-315  | 200  | 125  | 110  | 2900  | 70  | 5.0  | 
150-315A  | 187  | 110  | 90  | 2900  | 70  | 5.0  | 
150-315B  | 172  | 93  | 75  | 2900  | 69  | 5.0  | 
使用說明:
起動前準備:
1、試驗電機轉(zhuǎn)向是否正確,從電機頂部往泵看為順時針旋轉(zhuǎn),試驗時間要短,以免使機械密封干磨損。
2、打幵排氣^使液體充滿整個泵體,待滿后關(guān)閉排氣閥。
3、檢查各部位是否正常。
4、用手盤動泵以使?jié)櫥哼J入機械密封端面。
5、高溫型應先逬行預熱,升溫速度50℃/小時,以保證各部受熱均勻。
起動:
1、全開進口閥門。
2、關(guān)閉吐出管路閥門。
3、起動電機,觀察泵運行是否正桷。
4、調(diào)節(jié)出口閥幵度以所需工況,如用戶在泵出口處裝有流靈表或壓力表,應通過調(diào)節(jié)出口閥門幵度使泵在性能參數(shù)表所列的頷定點上運轉(zhuǎn),如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應通過調(diào)節(jié)出口闔門幵度,測璗泵的電機電流,使電機在額定電流內(nèi)運行,否則將造成泵超員荷運行(即大電流運行)至使電機燒壞。調(diào)正好的出口閥門幵啟大與小和管道工況有關(guān)。5、檢査軸封泄漏情況,正常時機械密封泄漏應小于3滴/分。6、檢查電機、軸承處溫升≦70℃。
停車:
1、高溫型先降溫,降溫速度<10℃/分,把溫度降低到80℃以下,才能停車。
2、關(guān)閉吐出管路閥門。
3、停止電機。
4、關(guān)閉進口閥門。
5、如長期停車,應將泵內(nèi)液體放盡。
臥式管道泵的維護:
1、運行中的維護:
(1)進口管道必須充滿液體,禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長期運行。
(2)定時檢查電機電流値,不得超過電機頷定電流。
(3)泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及振動增大時,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年。
2、機械密封維護:
 (1)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。
(2)嚴禁機械密封在干磨情況下工作。
(3)起動前應先盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成石墨環(huán)斷裂損壞。
(4)密封泄漏量允差3滴/分。否則應檢查。
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃