
                        




簡要描述:ZWL直聯(lián)式自吸排污泵是自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計。體積小、通過能力強、自吸性能好等優(yōu)點,泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)Z理想的雜質(zhì)泵。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-03
訪  問  量:2898詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 輸送介質(zhì) | 清水泵 | 
|---|---|---|---|
| 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | 泵軸位置 | 臥式 | 
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 | 葉輪數(shù)目 | 單級 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 | 
概述:
ZWL直聯(lián)式自吸排污泵是在反復(fù)研究國內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。ZWL型直聯(lián)式自吸排污泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能,使用維修方便等特點,在無堵塞自吸排污泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)*。該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計,即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)的雜質(zhì)泵。 各項技術(shù)性能指標達到*進水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。
特點:
    1、結(jié)構(gòu)緊湊。ZWL直聯(lián)式自吸排污泵為臥式結(jié)構(gòu)、機泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通自吸泵比較,占地面積減少30%。如采用IP54戶外電機則無需泵房,可置于戶外使用。
    2、運行平穩(wěn)、噪音低、組件同心度高。電機和泵直聯(lián),簡化了中間結(jié)構(gòu),增加了運行的平穩(wěn)性,葉輪具有很好的動靜平衡,運行時無振動,低噪音、延長了軸承的使用壽命,改善了使用環(huán)境。
    3、軸封采用優(yōu)質(zhì)機械密封,動、靜環(huán)由硬質(zhì)合金制成,耐磨無泄漏、使用壽命長。
    4、采用*進水力模型、具有效率高、性能好等特點。
    5、安裝使用維護方便。吐出管路不需要裝止回閥,吸入管路不需要安裝底閥,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
    6、結(jié)構(gòu)*、自吸性能好,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引液即可。
直聯(lián)式自吸排污泵使用范圍:
    1、環(huán)境濕度 50℃,介質(zhì)溫度 80℃特要求可達 200℃。  
    2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13。  
    3、介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。  
    4、自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為 10米。  
    5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
直聯(lián)式自吸排污泵性能參數(shù):
|              型號  |                          流量  |                          揚程  |                          功率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          效率  |                          汽蝕余量  |                          自吸高度  |                          自吸時間  |                          重量(kg)  |         
|              ZWL25-8-15  |                          8  |                          15  |                          1.5  |                          2900  |                          45  |                          2.0  |                          5.0  |                          3  |                          68  |         
|              ZWL32-9-30  |                          9  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.0  |                          3  |                          68  |         
|              ZWL40-10-20  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.0  |                          3  |                          95  |         
|              ZWL40-20-15  |                          20  |                          15  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.0  |                          3  |                          68  |         
|              ZWL40-15-30  |                          15  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.0  |                          3  |                          68  |         
|              ZWL50-10-20  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.0  |                          3  |                          68  |         
|              ZWL50-20-15  |                          20  |                          15  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.0  |                          3  |                          68  |         
|              ZWL50-15-30  |                          15  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.0  |                          3  |                          95  |         
|              ZWL50-20-35  |                          20  |                          35  |                          5.5  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          140  |         
|              ZWL50-20-40  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          150  |         
|              ZWL65-30-18  |                          30  |                          18  |                          4  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.0  |                          3  |                          125  |         
|              ZWL65-25-30  |                          25  |                          30  |                          5.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          135  |         
|              ZWL65-25-40  |                          25  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          140  |         
|              ZWL65-40-25  |                          40  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          150  |         
|              ZWL65-65-25  |                          65  |                          25  |                          11  |                          2900  |                          52  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          200  |         
|              ZWL80-40-16  |                          40  |                          16  |                          4  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          125  |         
|              ZWL80-40-25  |                          40  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          140  |         
|              ZWL80-25-40  |                          25  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          150  |         
|              ZWL80-65-25  |                          65  |                          25  |                          11  |                          2900  |                          52  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          220  |         
|              ZWL80-80-35  |                          80  |                          35  |                          15  |                          2900  |                          45  |                          3.0  |                          5.5  |                          3  |                          250  |         
|              ZWL80-50-60  |                          50  |                          60  |                          22  |                          2900  |                          55  |                          3.0  |                          5.5  |                          3  |                          300  |         
|              ZWL100-100-15  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1450  |                          50  |                          4.0  |                          5.0  |                          3  |                          230  |         
|              ZWL100-80-20  |                          80  |                          20  |                          7.5  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.0  |                          3  |                          230  |         
|              ZWL100-100-20  |                          100  |                          20  |                          11  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.0  |                          3  |                          270  |         
|              ZWL100-100-30  |                          100  |                          30  |                          22  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.0  |                          2  |                          320  |         
|              ZWL100-80-45  |                          80  |                          45  |                          30  |                          2900  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          380  |         
|              ZWL100-80-60  |                          80  |                          60  |                          37  |                          2900  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          430  |         
|              ZWL100-80-80  |                          80  |                          80  |                          45  |                          2900  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          480  |         
|              ZWL125-120-20  |                          120  |                          20  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          4.5  |                          5.0  |                          2  |                          380  |         
|              ZWL150-200-15  |                          200  |                          15  |                          15  |                          1450  |                          60  |                          5.0  |                          5.0  |                          3.5  |                          380  |         
|              ZWL150-200-20  |                          200  |                          20  |                          22  |                          1450  |                          60  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          420  |         
|              ZWL150-200-25  |                          200  |                          25  |                          30  |                          1450  |                          60  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          520  |         
|              ZWL150-180-30  |                          180  |                          30  |                          37  |                          1450  |                          65  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          580  |         
|              ZWL150-180-38  |                          180  |                          38  |                          55  |                          1450  |                          45  |                          5.0  |                          5.0  |                          3.5  |                          700  |         
|              ZWL200-280-14  |                          280  |                          14  |                          22  |                          1450  |                          65  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          600  |         
|              ZWL200-300-18  |                          300  |                          18  |                          37  |                          1450  |                          65  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          680  |         
|              ZWL200-280-28  |                          280  |                          28  |                          55  |                          1450  |                          55  |                          4.8  |                          5.2  |                          3  |                          820  |         
|              ZWL250-420-20  |                          420  |                          20  |                          55  |                          1450  |                          61  |                          6.0  |                          4.5  |                          2.5  |                          1020  |         
|              ZWL300-800-14  |                          800  |                          14  |                          55  |                          1450  |                          65  |                          6.0  |                          4.5  |                          2.5  |                          1200  |         
ZWL主要用途:
  適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
ZWL使用注意事項:
1、檢查泵底座、泵蓋等連接部位的緊固件有否松動,如有松動應(yīng)固緊。
2、用手盤動電機風葉是否有卡住或異聲等現(xiàn)象。
3、打開泵上方的加水閥門,加入儲液水不少于泵體容積的三分之二,關(guān)閉閥門。以后開機不需再灌引水。
4、接上電源試轉(zhuǎn)一下,從電機端看,為順時針轉(zhuǎn)向。(嚴禁反轉(zhuǎn))
5、開機工作,觀察泵運行是否正常?若有異?,F(xiàn)象,應(yīng)找出原因,加以排除。
ZWL直聯(lián)式自吸排污泵常見故障及排除方法:
|              故 障  |                          原 因  |                          排 除 方 法  |         
|              泵不出水  |                          1、泵體內(nèi)未加儲液或儲液不足 2、吸入管路漏氣 3、電壓過低 4、吸程太高或吸入管路太長 5、機械密封泄漏過大  |                          1、加足 2、消除管路漏氣現(xiàn)象 3、調(diào)整電壓 4、降低吸程或縮短管路 5、修理或更換  |         
|              泵出水不足  |                          1、因使用不當,葉輪流道或吸人管路被堵塞 2、葉輪磨損嚴重 3、功率不足轉(zhuǎn)速太低  |                          1、消除堵塞物 2、更換葉輪 3、調(diào)整至額定轉(zhuǎn)速  |         
|              泵噪音、振動過大  |                          1、底腳不穩(wěn) 2、軸承磨損嚴重 3、泵與電機主軸不同軸  |                          1、加固 2、更換軸承 3、調(diào)整同軸度  |         
|              
 軸承溫度過高 
  |                          1、潤滑脂變質(zhì)或干燥 2、軸承損壞  |                          1、更換潤滑脂 2、更換  |         
|              泵泄漏  |                          1、聯(lián)接螺栓松動 2、密封件磨損  |                          1、固緊 2、更換  |         
自吸排污泵訂貨須知:
1、①產(chǎn)品名稱與ZWL自吸排污泵型號②ZWL自吸排污泵口徑③ZWL型直聯(lián)式自吸排污泵揚程(m)④ZWL自吸排污泵流量⑤ZWL自吸排污泵電機功率(KW)⑥ZWL自吸排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦ZWL自吸排污泵電壓〔V〕⑧ZWL自吸排污泵吸程(m)⑨ZWL型自吸排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的ZWL型型自吸排污泵產(chǎn)品型號,請按ZW型L直連式自吸排污泵型號直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
3、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們鄂泉泵業(yè)的【www.equanpv。。com】,如有任何是疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),我廠是專業(yè)的自吸排污泵生產(chǎn)和開發(fā)廠家。
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃