
                        




簡要描述:200WQ300-25-37潛水排污泵產(chǎn)品同名:WQ排污泵,立式排污泵,QW排污泵,WQ型潛水排污泵,無堵塞排污泵,潛水式無堵塞排污泵,潛水排污泵,潛水污水泵,立式污水泵,潛污泵,單相排污泵,WQ潛水泵,無堵塞潛水排污泵。
產(chǎn)品型號:無堵塞潛水排污泵
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-03
訪  問  量:6812相關文章
Related Articles詳細介紹
200WQ300-25-37潛水排污泵產(chǎn)品簡介:
  QW(WQ)系列無堵塞潛水排污泵是八十年代引進聯(lián)邦德國ABS制泵公司*進技術的基礎上,在我單位科研人員的共同努力下,同時廣泛征求國內(nèi)水泵專家的意見,經(jīng)多次改良而研制成功的,經(jīng)測試各項性能指標均達到國外同類產(chǎn)品*進水平。本排污泵高效節(jié)能,結構新穎。潛水排污泵投放市場后以其*地功效,可靠的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。無堵塞潛水泵被許多單位選為代替進口產(chǎn)品,被國家機械委列為重點引進消化項目。
200WQ300-25-37潛水排污泵型號意義:
200-出水口徑(mm) 
WQ-無堵塞潛水排污泵 
300-流量(m3/h) 
25-揚程(m) 
37-功率(kw)
產(chǎn)品特點:
      1.采用*的單片或雙葉片時輪結構,大大提高了活物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒
      2.機械密封采用新型硬質耐腐的軟化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
      3.整體結構緊湊、體積小、噪聲低、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,灌入水中即可工作,大大減少工程造價
      4.該泵密封油室內(nèi)設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
      5.可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行自動保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
      6.浮球開關可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
      7.WQ系列排污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
      8.能夠在全揚程內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
      9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。
WQ潛水排污泵使用條件:
     1、介質溫度不超過60℃;介質重度為1~1.3kg/dm3。
     2、無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部分露出液面不起過1/3。
     3、鑄鐵材質的使用范圍這PH5~9。
     4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質中便于是般腐蝕性介質。
     5、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過時應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。 
    注:用戶如有特殊的溫度、介質要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品
結構圖:

WQ鑄鐵材質潛水排污泵實物圖

WQ不銹鋼潛水排污泵實物圖

主要用途:
QW(WQ)系列無堵塞潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
QW(WQ)系列無堵塞潛水排污泵性能參數(shù):
|              序號  |                          型 號  |                          口徑  |                          流 量  |                          揚程  |                          功率  |                          耦合  |         |
|              (mm)  |                          (m3/h)  |                          (L/S)  |                          (m)  |                          (kw)  |                          DN  |         ||
|              1  |                          50WQ20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          5.6  |                          7  |                          0.75  |                          50GAK  |         
|              2  |                          50WQ10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          2.8  |                          10  |                          0.75  |                          50GAK  |         
|              3  |                          50WQ8-12-1.1  |                          50  |                          8  |                          2.2  |                          12  |                          1.1  |                          50GAK  |         
|              4  |                          50WQ15-15-1.5  |                          50  |                          15  |                          4.2  |                          15  |                          1.5  |                          50GAK  |         
|              5  |                          50WQ20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          5.6  |                          15  |                          1.5  |                          50GAK  |         
|              6  |                          50WQ25-10-1.5  |                          50  |                          25  |                          6.9  |                          10  |                          1.5  |                          50GAK  |         
|              7  |                          50WQ15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          4.2  |                          25  |                          2.2  |                          50GAK  |         
|              8  |                          50WQ27-15-2.2  |                          50  |                          27  |                          7.5  |                          15  |                          2.2  |                          50GAK  |         
|              9  |                          50WQ15-30-3  |                          50  |                          15  |                          4.2  |                          30  |                          3  |                          50GAK  |         
|              10  |                          50WQ25-20-4  |                          50  |                          25  |                          6.9  |                          20  |                          4  |                          50GAK  |         
|              11  |                          50WQ30-18-4  |                          50  |                          30  |                          8.3  |                          18  |                          4  |                          50GAK  |         
|              12  |                          50WQ25-32-5.5  |                          50  |                          20  |                          5.6  |                          30  |                          5.5  |                          50GAK  |         
|              13  |                          50WQ20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          5.6  |                          40  |                          7.5  |                          50GAK  |         
|              14  |                          50WQ30-30-7.5  |                          50  |                          30  |                          8.3  |                          30  |                          7.5  |                          50GAK  |         
|              15  |                          65WQ25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          6.9  |                          15  |                          2.2  |                          65GAK  |         
|              16  |                          65WQ40-9-3  |                          65  |                          40  |                          11.1  |                          9  |                          3  |                          65GAK  |         
|              17  |                          65WQ37-13-3  |                          65  |                          37  |                          10.3  |                          13  |                          3  |                          65GAK  |         
|              18  |                          65WQ25-25-4  |                          64  |                          25  |                          6.9  |                          25  |                          4  |                          65GAK  |         
|              19  |                          65WQ25-30-5.5  |                          65  |                          25  |                          6.9  |                          30  |                          5.5  |                          65GAK  |         
|              20  |                          65WQ30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          8.3  |                          40  |                          7.5  |                          65GAK  |         
|              21  |                          65WQ40-30-7.5  |                          65  |                          40  |                          11.1  |                          30  |                          7.5  |                          65GAK  |         
|              22  |                          65WQ30-45-11  |                          65  |                          30  |                          8.3  |                          45  |                          11  |                          65GAK  |         
|              23  |                          65WQ30-60-15  |                          65  |                          30  |                          8.3  |                          60  |                          15  |                          65GAK  |         
|              24  |                          80WQ30-10-1.5  |                          80  |                          30  |                          8.3  |                          10  |                          1.5  |                          80GAK  |         
|              25  |                          80WQ40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          11.1  |                          7  |                          2.2  |                          80GAK  |         
|              26  |                          80WQ30-8-2.2  |                          80  |                          30  |                          8.3  |                          8  |                          2.2  |                          80GAK  |         
|              27  |                          80WQ50-10-3  |                          80  |                          50  |                          13.9  |                          10  |                          3  |                          80GAK  |         
|              28  |                          80WQ43-13-3  |                          80  |                          43  |                          11.9  |                          13  |                          3  |                          80GAK  |         
|              29  |                          80WQ40-15-4  |                          80  |                          40  |                          11.1  |                          15  |                          4  |                          80GAK  |         
|              30  |                          80WQ50-13-4  |                          80  |                          50  |                          13.9  |                          13  |                          4  |                          80GAK  |         
|              31  |                          80WQ50-20-5.5  |                          80  |                          50  |                          13.9  |                          20  |                          5.5  |                          80GAK  |         
|              32  |                          80WQ65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          18.1  |                          25  |                          7.5  |                          80GAK  |         
|              33  |                          80WQ80-15-7.5  |                          80  |                          80  |                          22.2  |                          15  |                          7.5  |                          80GAK  |         
|              34  |                          80WQ40-40-11  |                          80  |                          40  |                          11.1  |                          40  |                          11  |                          80GAK  |         
|              35  |                          80WQ50-35-11  |                          80  |                          50  |                          13.9  |                          35  |                          11  |                          80GAK  |         
|              36  |                          80WQ50-50-15  |                          80  |                          50  |                          13.9  |                          50  |                          15  |                          80GAK  |         
|              37  |                          100WQ70-6-3  |                          100  |                          70  |                          19.4  |                          6  |                          3  |                          100GAK  |         
|              38  |                          100WQ100-7-4  |                          100  |                          100  |                          27.8  |                          7  |                          4  |                          100GAK  |         
|              39  |                          100WQ80-10-4  |                          100  |                          80  |                          22.2  |                          1  |                          4  |                          100GAK  |         
|              40  |                          100WQ65-15-5.5  |                          100  |                          65  |                          18.1  |                          15  |                          5.5  |                          100GAK  |         
|              41  |                          100WQ110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          30.6  |                          10  |                          5.5  |                          100GAK  |         
|              42  |                          100WQ80-20-7.5  |                          100  |                          80  |                          22.2  |                          20  |                          7.5  |                          100GAK  |         
|              43  |                          100WQ100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          27.8  |                          15  |                          7.5  |                          100GAK  |         
|              44  |                          100WQ100-25-11  |                          100  |                          100  |                          27.8  |                          25  |                          11  |                          100GAK  |         
|              45  |                          100WQ100-30-15  |                          100  |                          100  |                          27.8  |                          30  |                          15  |                          100GAK  |         
|              46  |                          100WQ120-25-15  |                          100  |                          120  |                          33.3  |                          25  |                          15  |                          100GAK  |         
|              47  |                          100WQ100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          27.8  |                          35  |                          18.5  |                          100GAK  |         
|              48  |                          100WQ100-40-22  |                          100  |                          100  |                          27.8  |                          40  |                          22  |                          100GAK  |         
|              49  |                          100WQ100-45-30  |                          100  |                          100  |                          27.8  |                          45  |                          30  |                          100GAK  |         
|              50  |                          100WQ100-50-37  |                          100  |                          100  |                          27.8  |                          50  |                          37  |                          100GAK  |         
|              51  |                          100WQ100-60-45  |                          100  |                          100  |                          27.8  |                          60  |                          45  |                          100GAK  |         
|              52  |                          150WQ120-10-5.5  |                          150  |                          120  |                          33.3  |                          10  |                          5.5  |                          150GAK  |         
|              53  |                          150WQ145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          40.3  |                          9  |                          7.5  |                          150GAK  |         
|              54  |                          150WQ110-15-7.5  |                          150  |                          110  |                          30.6  |                          15  |                          7.5  |                          150GAK  |         
|              55  |                          150WQ150-12-11  |                          150  |                          150  |                          41.7  |                          12  |                          11  |                          150GAK  |         
|              56  |                          150WQ200-10-15  |                          150  |                          200  |                          55.6  |                          10  |                          15  |                          150GAK  |         
|              57  |                          150WQ180-15-15  |                          150  |                          180  |                          50.0  |                          15  |                          15  |                          150GAK  |         
|              58  |                          150WQ180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          50.0  |                          20  |                          18.5  |                          150GAK  |         
|              59  |                          150WQ150-26-18.5  |                          150  |                          180  |                          50.0  |                          26  |                          18.5  |                          150GAK  |         
|              60  |                          150WQ200-20-22  |                          150  |                          200  |                          55.6  |                          20  |                          22  |                          150GAK  |         
|              61  |                          150WQ180-25-22  |                          150  |                          180  |                          50.0  |                          25  |                          22  |                          150GAK  |         
|              62  |                          150WQ200-25-30  |                          150  |                          200  |                          55.6  |                          25  |                          30  |                          150GAK  |         
|              63  |                          150WQ180-30-30  |                          150  |                          180  |                          50.0  |                          30  |                          30  |                          150GAK  |         
|              64  |                          150WQ150-35-37  |                          150  |                          150  |                          41.7  |                          35  |                          37  |                          150GAK  |         
|              65  |                          150WQ180-30-37  |                          150  |                          180  |                          50.0  |                          30  |                          37  |                          150GAK  |         
|              66  |                          150WQ180-40-45  |                          150  |                          180  |                          50.0  |                          40  |                          45  |                          150GAK  |         
|              67  |                          200WQ300-7-11  |                          200  |                          300  |                          83.3  |                          7  |                          11  |                          200GAK  |         
|              68  |                          200WQ250-11-15  |                          200  |                          250  |                          69.4  |                          11  |                          15  |                          200GAK  |         
|              69  |                          200WQ300-8-15  |                          200  |                          300  |                          83.3  |                          8  |                          15  |                          200GAK  |         
|              70  |                          200WQ250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          69.4  |                          15  |                          18.5  |                          200GAK  |         
|              71  |                          200WQ300-10-18.5  |                          200  |                          300  |                          83.3  |                          10  |                          18.5  |                          200GAK  |         
|              72  |                          200WQ400-10-22  |                          200  |                          400  |                          111.1  |                          10  |                          22  |                          200GAK  |         
|              73  |                          200WQ300-15-22  |                          200  |                          300  |                          83.3  |                          15  |                          22  |                          200GAK  |         
|              74  |                          200WQ400-13-30  |                          200  |                          400  |                          111.1  |                          13  |                          30  |                          200GAK  |         
|              75  |                          200WQ300-18-30  |                          200  |                          300  |                          83.3  |                          18  |                          30  |                          200GAK  |         
|              76  |                          200WQ250-22-30  |                          200  |                          250  |                          69.4  |                          22  |                          30  |                          200GAK  |         
|              77  |                          200WQ350-25-37  |                          200  |                          300  |                          83.3  |                          25  |                          37  |                          200GAK  |         
|              78  |                          200WQ250-35-45  |                          200  |                          250  |                          69.4  |                          35  |                          45  |                          200GAK  |         
|              79  |                          200WQ350-25-45  |                          200  |                          350  |                          97.2  |                          25  |                          45  |                          200GAK  |         
|              80  |                          200WQ400-20-45  |                          200  |                          400  |                          111.1  |                          20  |                          45  |                          200GAK  |         
|              81  |                          200WQ250-40-55  |                          200  |                          250  |                          69.4  |                          40  |                          55  |                          200GAK  |         
|              82  |                          200WQ400-30-55  |                          200  |                          400  |                          111.1  |                          30  |                          55  |                          200GAK  |         
|              83  |                          200WQ350-40-75  |                          200  |                          300  |                          83.3  |                          40  |                          75  |                          200GAK  |         
|              84  |                          200WQ300-45-90  |                          200  |                          300  |                          83.3  |                          45  |                          90  |                          200GAK  |         
|              85  |                          200WQ300-50-110  |                          200  |                          300  |                          83.3  |                          50  |                          110  |                          200GAK  |         
|              86  |                          200WQ300-60-132  |                          200  |                          300  |                          83.3  |                          60  |                          132  |                          200GAK  |         
|              87  |                          200WQ300-70-160  |                          200  |                          300  |                          83.3  |                          70  |                          160  |                          200GAK  |         
|              88  |                          250WQ550-5-22  |                          250  |                          550  |                          152.8  |                          5  |                          22  |                          250GAK  |         
|              89  |                          250WQ600-9-30  |                          250  |                          600  |                          166.7  |                          9  |                          30  |                          250GAK  |         
|              90  |                          250WQ600-12-37  |                          250  |                          600  |                          166.7  |                          12  |                          37  |                          250GAK  |         
|              91  |                          250WQ600-15-45  |                          250  |                          600  |                          166.7  |                          15  |                          45  |                          250GAK  |         
|              92  |                          250WQ600-20-55  |                          250  |                          600  |                          166.7  |                          20  |                          55  |                          250GAK  |         
|              93  |                          250WQ600-25-75  |                          250  |                          600  |                          166.7  |                          25  |                          75  |                          250GAK  |         
|              94  |                          250WQ600-30-90  |                          250  |                          600  |                          166.7  |                          30  |                          90  |                          250GAK  |         
|              95  |                          250WQ600-35-110  |                          250  |                          600  |                          166.7  |                          35  |                          110  |                          250GAK  |         
|              96  |                          300WQ800-9-37  |                          300  |                          800  |                          222.2  |                          9  |                          37  |                          300GAK  |         
|              97  |                          300WQ800-12-45  |                          300  |                          800  |                          222.2  |                          12  |                          45  |                          300GAK  |         
|              98  |                          300WQ680-15-45  |                          300  |                          680  |                          188.9  |                          15  |                          45  |                          300GAK  |         
|              99  |                          300WQ800-15-55  |                          300  |                          800  |                          222.2  |                          15  |                          55  |                          300GAK  |         
|              100  |                          300WQ600-20-55  |                          300  |                          600  |                          166.7  |                          20  |                          55  |                          300GAK  |         
|              101  |                          300WQ800-20-75  |                          300  |                          800  |                          222.2  |                          20  |                          75  |                          300GAK  |         
|              102  |                          300WQ950-20-90  |                          300  |                          950  |                          263.9  |                          20  |                          90  |                          300GAK  |         
|              103  |                          300WQ1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          277.8  |                          21  |                          110  |                          300GAK  |         
|              104  |                          350WQ1200-8-45  |                          350  |                          1200  |                          333.3  |                          8  |                          45  |                          350GAK  |         
|              105  |                          350WQ1100-10-55  |                          350  |                          1100  |                          305.6  |                          10  |                          55  |                          350GAK  |         
|              106  |                          350WQ1300-10-75  |                          350  |                          1300  |                          361.1  |                          10  |                          75  |                          350GAK  |         
|              107  |                          350WQ1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          333.3  |                          18  |                          90  |                          350GAK  |         
|              108  |                          350WQ1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          416.7  |                          15  |                          90  |                          350GAK  |         
|              109  |                          350WQ1200-20-110  |                          350  |                          1200  |                          333.3  |                          20  |                          110  |                          350GAK  |         
|              110  |                          350WQ1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          305.6  |                          28  |                          132  |                          350GAK  |         
|              111  |                          350WQ1200-36-160  |                          350  |                          1200  |                          333.3  |                          36  |                          160  |                          350GAK  |         
|              112  |                          400WQ1500-6-45  |                          400  |                          1500  |                          416.7  |                          6  |                          45  |                          400GAK  |         
|              113  |                          400WQ1300-10-55  |                          400  |                          1300  |                          361.1  |                          10  |                          55  |                          400GAK  |         
|              114  |                          400WQ1800-10-75  |                          400  |                          1800  |                          500.0  |                          10  |                          75  |                          400GAK  |         
|              115  |                          400WQ1700-12-90  |                          400  |                          1700  |                          472.2  |                          12  |                          90  |                          400GAK  |         
|              116  |                          400WQ2200-9-110  |                          400  |                          2200  |                          611.1  |                          9  |                          110  |                          400GAK  |         
|              117  |                          400WQ2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          555.6  |                          15  |                          132  |                          400GAK  |         
|              118  |                          400WQ1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          416.7  |                          26  |                          160  |                          400GAK  |         
|              119  |                          400WQ1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          472.2  |                          22  |                          160  |                          400GAK  |         
|              120  |                          400WQ1950-23-185  |                          400  |                          1950  |                          541.7  |                          23  |                          185  |                          400GAK  |         
|              121  |                          400WQ1980-26-220  |                          400  |                          1980  |                          550.0  |                          26  |                          220  |                          400GAK  |         
|              122  |                          400WQ1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          500.0  |                          32  |                          250  |                          400GAK  |         
|              123  |                          400WQ2000-30-280  |                          400  |                          2000  |                          555.6  |                          30  |                          280  |                          400GAK  |         
|              124  |                          450WQ2250-7-75  |                          450  |                          2250  |                          625.0  |                          7  |                          75  |                          450GAK  |         
|              125  |                          450WQ2300-10-90  |                          450  |                          2300  |                          638.9  |                          10  |                          90  |                          450GAK  |         
|              126  |                          450WQ2200-10-110  |                          450  |                          2200  |                          611.1  |                          10  |                          110  |                          450GAK  |         
|              127  |                          450WQ2260-14-132  |                          450  |                          2260  |                          627.8  |                          14  |                          132  |                          450GAK  |         
|              128  |                          450WQ2280-20-180  |                          450  |                          2280  |                          633.3  |                          20  |                          185  |                          450GAK  |         
|              129  |                          500WQ2500-10-110  |                          500  |                          2500  |                          694.4  |                          10  |                          110  |                          500GAK  |         
|              130  |                          500WQ2500-12-132  |                          500  |                          2500  |                          694.4  |                          12  |                          132  |                          500GAK  |         
|              131  |                          500WQ2500-16-160  |                          500  |                          2500  |                          694.4  |                          16  |                          160  |                          500GAK  |         
|              132  |                          500WQ2500-18-185  |                          500  |                          2500  |                          694.4  |                          18  |                          185  |                          500GAK  |         
|              133  |                          500WQ4000-12-200  |                          500  |                          4000  |                          1111.1  |                          12  |                          200  |                          500GAK  |         
|              134  |                          500WQ4000-15-250  |                          500  |                          4000  |                          1111.1  |                          15  |                          250  |                          500GAK  |         
WQ無堵塞潛水排污泵注意事項:
1.泵使用前應仔細檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應不低于2兆歐,否則應對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當采用固定式自動安裝時,應將鏈索分別穿進(偏離泵出水口,其連線應平行于泵出水口的)兩個吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導軌下滑,直到自動耦合到位。當采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進兩個吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當作繩索使用,以免發(fā)生危險。
4.泵接通后的旋轉方向從進水口看為逆時針轉動,如果電泵反轉,只需將電纜線中的任何二根線對調(diào)一下接線位置即可。
5.電泵的機殼地線必須嚴格按有關規(guī)程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴禁在附近安裝、人下水做?~或移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關來接通電源,確保電泵正常運行。
7.不得將電泵長期處于低揚程狀態(tài)下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),能控制在建議使用揚程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機。
8.無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴禁整體露出水面長期運行,以防電泵過熱損壞。 
無堵塞潛水排污泵維護與保養(yǎng):
1.電泵應有專人管理與使用,井定期檢査電泵繞組與機殼之間的絕緣電阻是否正常。
2.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應將電泵放入清水中運轉數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留下沉積物,保證電泵的清潔。
3,電泵如長時間不用時應將電泵從水中取出,不要長期浸泡在水中,以減少電機定子繞組受潮的機會,增加電泵的使用壽命。
4.在常規(guī)狀態(tài)下泵每使用300-500小時后應加注或更換油室中機油(10-?30號機油)使機械密封保持良好的潤滑狀態(tài),提高機械密封的使用壽命。
5,電泵拆卸、維修后,機殼組件必須經(jīng)0.2MPa氣密試驗檢査,以確保電機密封可靠。
6,葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,如密封損壞將直接影響到泵的性能,必要時應更換。 
聲明:由于產(chǎn)品一直在更新,本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃