
                        




簡(jiǎn)要描述:ZWL型直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵可廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)Z理想的雜質(zhì)泵。
產(chǎn)品型號(hào):ZWL
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-02
訪  問(wèn)  量:3346相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品概述:
  ZWL型直聯(lián)式自吸式排污泵是在反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。ZWL型直聯(lián)式自吸式排污泵泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過(guò)泵體、葉輪流道的*設(shè)計(jì),即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)的雜質(zhì)泵。 該泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、振動(dòng)少,自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)*。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居國(guó)內(nèi),達(dá)到*進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。 

二、ZWL型直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵型號(hào)意義:

三、ZWL型使用條件:
 1、環(huán)境濕度 50℃,介質(zhì)溫度 80℃,特殊要求可達(dá) 200℃。   
 2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13。   
 3、介質(zhì)重度不超過(guò)1240千克/m3。   
 4、自吸高度不能超過(guò)規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長(zhǎng)度為 10米。   
 5、通過(guò)能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為泵口徑的5倍

四、產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、ZWL型直聯(lián)式自吸式排污泵結(jié)構(gòu)緊湊。該系列泵為臥式結(jié)構(gòu)、機(jī)泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通自吸泵比較,占地面積減少30%。如采用IP54戶外電機(jī)則無(wú)需泵房,可置于戶外使用。
2、運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低、組件同心度高。電機(jī)和泵直聯(lián),簡(jiǎn)化了中間結(jié)構(gòu),增加了運(yùn)行的平穩(wěn)性,葉輪具有*的動(dòng)靜平衡,運(yùn)行時(shí)無(wú)振動(dòng),低噪音、延長(zhǎng)了軸承的使用壽命,改善了使用環(huán)境。
3、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,動(dòng)、靜環(huán)由硬質(zhì)合金制成,耐磨無(wú)泄漏、使用壽命長(zhǎng)。
4、采用*進(jìn)水力模型、具有效率高、性能好等特點(diǎn)。
5、安裝使用維護(hù)方便。吐出管路不需要裝止回閥,吸入管路不需要安裝底閥,因此簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
6、結(jié)構(gòu)*、自吸性能好,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液即可。
五、ZWL型結(jié)構(gòu)圖:

六、ZWL型技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          功率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          效率  |                          汽蝕余量  |                          自吸高度  |                          自吸時(shí)間  |                          重量kg  |         
|              ZWL25-8-15  |                          8  |                          15  |                          1.5  |                          2900  |                          45  |                          2.0  |                          5.0  |                          3  |                          68  |         
|              ZWL32-9-30  |                          9  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.0  |                          3  |                          68  |         
|              ZWL40-10-20  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.0  |                          3  |                          95  |         
|              ZWL40-20-15  |                          20  |                          15  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.0  |                          3  |                          68  |         
|              ZWL40-15-30  |                          15  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.0  |                          3  |                          68  |         
|              ZWL50-10-20  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.0  |                          3  |                          68  |         
|              ZWL50-20-15  |                          20  |                          15  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.0  |                          3  |                          68  |         
|              ZWL50-15-30  |                          15  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.0  |                          3  |                          95  |         
|              ZWL50-20-35  |                          20  |                          35  |                          5.5  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          140  |         
|              ZWL50-20-40  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          150  |         
|              ZWL65-30-18  |                          30  |                          18  |                          4  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.0  |                          3  |                          125  |         
|              ZWL65-25-30  |                          25  |                          30  |                          5.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          135  |         
|              ZWL65-25-40  |                          25  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          140  |         
|              ZWL65-40-25  |                          40  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          150  |         
|              ZWL65-65-25  |                          65  |                          25  |                          11  |                          2900  |                          52  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          200  |         
|              ZWL80-40-16  |                          40  |                          16  |                          4  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          125  |         
|              ZWL80-40-25  |                          40  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          140  |         
|              ZWL80-25-40  |                          25  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          150  |         
|              ZWL80-65-25  |                          65  |                          25  |                          11  |                          2900  |                          52  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          220  |         
|              ZWL80-80-35  |                          80  |                          35  |                          15  |                          2900  |                          45  |                          3.0  |                          5.5  |                          3  |                          250  |         
|              ZWL80-50-60  |                          50  |                          60  |                          22  |                          2900  |                          55  |                          3.0  |                          5.5  |                          3  |                          300  |         
|              ZWL100-100-15  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1450  |                          50  |                          4.0  |                          5.0  |                          3  |                          230  |         
|              ZWL100-80-20  |                          80  |                          20  |                          7.5  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.0  |                          3  |                          230  |         
|              ZWL100-100-20  |                          100  |                          20  |                          11  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.0  |                          3  |                          270  |         
|              ZWL100-100-30  |                          100  |                          30  |                          22  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.0  |                          2  |                          320  |         
|              ZWL100-80-45  |                          80  |                          45  |                          30  |                          2900  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          380  |         
|              ZWL100-80-60  |                          80  |                          60  |                          37  |                          2900  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          430  |         
|              ZWL100-80-80  |                          80  |                          80  |                          45  |                          2900  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          480  |         
|              ZWL125-120-20  |                          120  |                          20  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          4.5  |                          5.0  |                          2  |                          380  |         
|              ZWL150-200-15  |                          200  |                          15  |                          15  |                          1450  |                          60  |                          5.0  |                          5.0  |                          3.5  |                          380  |         
|              ZWL150-200-20  |                          200  |                          20  |                          22  |                          1450  |                          60  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          420  |         
|              ZWL150-200-25  |                          200  |                          25  |                          30  |                          1450  |                          60  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          520  |         
|              ZWL150-180-30  |                          180  |                          30  |                          37  |                          1450  |                          65  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          580  |         
|              ZWL150-180-38  |                          180  |                          38  |                          55  |                          1450  |                          45  |                          5.0  |                          5.0  |                          3.5  |                          700  |         
|              ZWL200-280-14  |                          280  |                          14  |                          22  |                          1450  |                          65  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          600  |         
|              ZWL200-300-18  |                          300  |                          18  |                          37  |                          1450  |                          65  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          680  |         
|              ZWL200-280-28  |                          280  |                          28  |                          55  |                          1450  |                          55  |                          4.8  |                          5.2  |                          3  |                          820  |         
|              ZWL250-420-20  |                          420  |                          20  |                          55  |                          1450  |                          61  |                          6.0  |                          4.5  |                          2.5  |                          1020  |         
|              ZWL300-800-14  |                          800  |                          14  |                          55  |                          1450  |                          65  |                          6.0  |                          4.5  |                          2.5  |                          1200  |         
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃