
                        
簡(jiǎn)要描述:無(wú)堵塞不銹鋼潛水排污泵設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*,是引進(jìn)國(guó)外高效節(jié)能無(wú)堵塞排污泵*進(jìn)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合本單位技術(shù)力量研制而成,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同類產(chǎn)品水平。由于采用*的單通道葉輪、動(dòng)密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置。電機(jī)用油室隔開,具有無(wú)堵塞、高效率、節(jié)能顯著,是我國(guó)泵類更新?lián)Q代的產(chǎn)品,深受用戶歡迎和好評(píng)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-02
訪  問  量:3382詳細(xì)介紹
無(wú)堵塞不銹鋼潛水排污泵概述:
WQ型不銹鋼潛水排污泵是在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。該系列泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
無(wú)堵塞不銹鋼潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1. WQP系列不銹鋼潛水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2. 設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
3. 機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
4. 泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價(jià)。
5. 泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)生信號(hào),對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。
6. 可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水,漏電,過載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠安全。
7. 雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝的安裝,維修帶來(lái)了極大的方便,人可不必為此而進(jìn)出污水坑。
8. 浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化。自動(dòng)控制泵的停啟,無(wú)需專人看管。
9. 在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)保證電機(jī)運(yùn)行不過載。
10. 根據(jù)使用場(chǎng)合電機(jī)可采用水套式外第三者循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無(wú)水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。
11. 安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿足不同的使用場(chǎng)合。
產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)合:
1、企業(yè)單位廢水排放;
2、市污水處理廠排放系統(tǒng);
3、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站
4、院、賓館、高層建筑污水排放;
5、住宅區(qū)的污水排水站;
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放;
7、自來(lái)水公司的給水裝置
8、養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉;
9、勘探礦山及水處理設(shè)備配套;
10、水利工程給水排水。
使用條件:
1、介質(zhì)溫度不超過60℃;介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
2、無(wú)內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機(jī)部分露出液面不起過1/3。
3、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)中便于是般腐蝕性介質(zhì)。
5、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。 
結(jié)構(gòu)說(shuō)明:

WQP系列不銹鋼潛水排污泵由電機(jī)與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機(jī)械密封組件隔開,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,電機(jī)與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個(gè)水泵長(zhǎng)度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護(hù)裝置,使得泵運(yùn)行可靠,其主部件作用如下:
信號(hào)線1:配備全保水泵控制柜,對(duì)泵實(shí)行*保護(hù),包括漏水,斷相、短路、過熱、電機(jī)過載等項(xiàng)目.電機(jī)定子8:采用B級(jí)或F級(jí)絕緣。
漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭可發(fā)出信號(hào)由控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。
機(jī)械密封13:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì),具有密封可靠、耐磨、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
葉輪17:葉輪采用單流道或雙道結(jié)構(gòu),具有很強(qiáng)的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當(dāng)葉輪因運(yùn)行而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán),以保證泵以*效率運(yùn)行。
性能參數(shù)表:
|              型號(hào)  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          功率  |                          效率  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          H  |                          自動(dòng)耦合器  |         
|              mm  |                          (m3/h)  |                          (M)  |                          (r/min)  |                          (kw)  |                          (%)  |         |||||||
|              25-7-8-0.55  |                          25  |                          7  |                          8  |                          2900  |                          0.55  |                          45  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              25-8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          2900  |                          1.1  |                          45  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              32-8-12-0.75  |                          32  |                          8  |                          12  |                          2900  |                          0.75  |                          48  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              32-12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          2900  |                          1.1  |                          45  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              40-15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          2900  |                          1.5  |                          48  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              40-15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              50-20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          2900  |                          0.75  |                          51  |                          145  |                          440  |                          275  |                          185  |                          520  |                          GAK-50  |         
|              50-10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          2900  |                          0.75  |                          52  |                          120  |                          250  |                          230  |                          185  |                          520  |                          GAK-50  |         
|              50-20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          2900  |                          1.5  |                          53  |                          120  |                          250  |                          230  |                          210  |                          564  |                          GAK-50  |         
|              50-15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |                          145  |                          410  |                          245  |                          205  |                          550  |                          GAK-50  |         
|              50-18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          2900  |                          3  |                          55  |                          155  |                          420  |                          250  |                          260  |                          660  |                          GAK-50  |         
|              50-40-15-4  |                          50  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          55  |                          140  |                          457  |                          264  |                          310  |                          730  |                          GAK-50  |         
|              50-25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          2900  |                          5.5  |                          55  |                          165  |                          480  |                          285  |                          310  |                          770  |                          GAK-50  |         
|              50-20-40-7.5  |                          50  |                          50  |                          20  |                          2900  |                          7.5  |                          58  |                          175  |                          480  |                          285  |                          310  |                          770  |                          GAK-50  |         
|              65-25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2900  |                          2.2  |                          50  |                          145  |                          450  |                          280  |                          205  |                          570  |                          GAK-65  |         
|              65-37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          57  |                          165  |                          475  |                          305  |                          260  |                          652  |                          GAK-65  |         
|              65-25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          2900  |                          4  |                          61  |                          170  |                          505  |                          300  |                          325  |                          710  |                          GAK-65  |         
|              65-30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          2900  |                          7.5  |                          56  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-65  |         
|              65-35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          2900  |                          11  |                          45  |                          165  |                          460  |                          300  |                          350  |                          920  |                          GAK-65  |         
|              65-35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          2900  |                          15  |                          65  |                          165  |                          460  |                          300  |                          350  |                          920  |                          GAK-65  |         
|              80-60-13-5.5  |                          80  |                          60  |                          13  |                          2900  |                          5.5  |                          67  |                          165  |                          565  |                          330  |                          325  |                          775  |                          GAK-80  |         
|              80-40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1450  |                          2.2  |                          59  |                          165  |                          510  |                          330  |                          260  |                          640  |                          GAK-80  |         
|              80-43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          70  |                          165  |                          540  |                          330  |                          325  |                          652  |                          GAK-80  |         
|              80-40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          61  |                          180  |                          565  |                          330  |                          325  |                          775  |                          GAK-80  |         
|              80-65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          2900  |                          7.5  |                          63  |                          180  |                          656  |                          330  |                          325  |                          775  |                          GAK-80  |         
|              100-80-10-4  |                          100  |                          100  |                          10  |                          1450  |                          4  |                          65  |                          220  |                          700  |                          430  |                          420  |                          800  |                          GAK-100  |         
|              型號(hào)  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          功率  |                          效率  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          H  |                          自動(dòng)耦合器  |         
|              mm  |                          (m3/h)  |                          (M)  |                          (r/min)  |                          (kw)  |                          (%)  |         |||||||
|              100-100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          1450  |                          7.5  |                          68  |                          225  |                          690  |                          420  |                          420  |                          825  |                          GAK-100  |         
|              100-80-20-7.5  |                          100  |                          80  |                          20  |                          1450  |                          7.5  |                          65  |                          225  |                          690  |                          420  |                          420  |                          825  |                          GAK-100  |         
|              100-100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          1450  |                          11  |                          70  |                          225  |                          690  |                          450  |                          520  |                          940  |                          GAK-100  |         
|              100-100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          1450  |                          15  |                          65  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-100  |         
|              100-100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          1450  |                          18.5  |                          68  |                          225  |                          680  |                          410  |                          420  |                          970  |                          GAK-100  |         
|              125-130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          1450  |                          11  |                          72  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-125  |         
|              125-130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          1450  |                          15  |                          75  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-125  |         
|              150-145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          1450  |                          7.5  |                          76  |                          225  |                          800  |                          510  |                          420  |                          795  |                          GAK-150  |         
|              150-180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          1450  |                          15  |                          69  |                          275  |                          950  |                          610  |                          520  |                          1060  |                          GAK-150  |         
|              150-180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          1450  |                          18.5  |                          72  |                          250  |                          925  |                          858  |                          520  |                          1060  |                          GAK-150  |         
|              150-180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          1450  |                          22  |                          78  |                          260  |                          925  |                          585  |                          520  |                          1060  |                          GAK-150  |         
|              150-130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          1450  |                          22  |                          78  |                          260  |                          925  |                          585  |                          520  |                          1060  |                          GAK-150  |         
|              150-180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          1450  |                          30  |                          78  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-150  |         
|              150-200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          1450  |                          37  |                          73  |                          275  |                          1025  |                          650  |                          520  |                          1320  |                          GAK-150  |         
|              200-300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          980  |                          11  |                          66  |                          290  |                          990  |                          610  |                          520  |                          1150  |                          GAK-200  |         
|              200-250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          1450  |                          15  |                          64  |                          270  |                          970  |                          600  |                          520  |                          1120  |                          GAK-200  |         
|              200-250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          1450  |                          18.5  |                          73  |                          290  |                          1130  |                          715  |                          520  |                          1130  |                          GAK-200  |         
|              200-400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          1450  |                          22  |                          75  |                          275  |                          1120  |                          710  |                          520  |                          1130  |                          GAK-200  |         
|              200-400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          1450  |                          30  |                          76  |                          275  |                          1120  |                          710  |                          520  |                          1320  |                          GAK-200  |         
|              200-300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          1450  |                          22  |                          76  |                          275  |                          1120  |                          710  |                          520  |                          1130  |                          GAK-200  |         
|              200-250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          1450  |                          30  |                          71  |                          275  |                          1120  |                          710  |                          520  |                          1290  |                          GAK-200  |         
|              200-350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          1450  |                          37  |                          71  |                          325  |                          1080  |                          680  |                          520  |                          1370  |                          GAK-200  |         
|              200-400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          1450  |                          45  |                          74  |                          330  |                          1250  |                          780  |                          520  |                          1370  |                          GAK-200  |         
性譜圖:

注意事項(xiàng):
1.泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動(dòng)或脫落,泵在運(yùn)輸、存放、安裝過程中有無(wú)變形或損壞。
2.用500V兆歐表測(cè)量電泵電動(dòng)機(jī)相同和相對(duì)地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對(duì)電機(jī)定子繞組進(jìn)行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動(dòng)式兩種。當(dāng)采用固定式自動(dòng)安裝時(shí),應(yīng)將鏈索分別穿進(jìn)(偏離泵出水口,其連線應(yīng)平行于泵出水口的)兩個(gè)吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動(dòng)耦合到位。當(dāng)采用移動(dòng)式安裝時(shí),先將軟管套好,用鏈索穿進(jìn)兩個(gè)吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使用,以免發(fā)生危險(xiǎn)。
4.泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進(jìn)水口看為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對(duì)調(diào)一下接線位置即可。
5.電泵的機(jī)殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時(shí)人身安全,在電泵運(yùn)行時(shí),嚴(yán)禁在附近安裝、人下水做?~或移動(dòng),以防萬(wàn)一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6.電泵在無(wú)特殊情況必須配備全自動(dòng)水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關(guān)來(lái)接通電源,確保電泵正常運(yùn)行。
7.不得將電泵長(zhǎng)期處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%),能控制在建議使用揚(yáng)程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機(jī)。
8.無(wú)自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴(yán)禁整體露出水面長(zhǎng)期運(yùn)行,以防電泵過熱損壞。
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃