
輕型立式多級離心泵是我公司研發(fā)人員根據(jù)目前市場需求,聯(lián)合國內(nèi)外泵行業(yè)專家,結(jié)合本公司多年的生產(chǎn)工藝,向市場推出的新型產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、外型美觀、質(zhì)量穩(wěn)定可靠,可輸送自來水到工業(yè)液體的各種不同介質(zhì),適用于不同溫度、流量和壓力范圍,是廣大新老客戶值得信賴的產(chǎn)品。本產(chǎn)品主要用于供水、工業(yè)液體輸送、工業(yè)增壓、水處理成套設(shè)備、灌溉等。

QDLF系列不銹鋼多級離心泵性能參數(shù)表:
QDL2/QDLF2性能參數(shù)表  | ||||||||||
| 型 號 | 配用電機  | Q  | 1  | 1.2  | 1.6  | 2  | 2.4  | 2.8  | 3.2  | 3.5  | 
| QDL2-20 | 0.37  | H (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 18  | 17  | 16  | 15  | 13  | 12  | 10  | 8  | 
| QDL2-30 | 0.37  | 27  | 26  | 24  | 22  | 20  | 18  | 15  | 12  | |
| QDL2-40 | 0.55  | 36  | 35  | 33  | 30  | 26  | 24  | 20  | 16  | |
| QDL2-50 | 0.55  | 45  | 43  | 40  | 37  | 33  | 30  | 24  | 20  | |
| QDL2-60 | 0.75  | 53  | 52  | 50  | 45  | 40  | 36  | 30  | 24  | |
| QDL2-70 | 0.75  | 63  | 61  | 57  | 52  | 47  | 41  | 35  | 28  | |
| QDL2-90 | 1.1  | 80  | 78  | 73  | 67  | 61  | 54  | 45  | 37  | |
| QDL2-110 | 1.1  | 98  | 95  | 89  | 82  | 73  | 64  | 54  | 44  | |
| QDL2-130 | 1.5  | 116  | 114  | 106  | 98  | 89  | 78  | 65  | 52  | |
| QDL2-150 | 1.5  | 134  | 130  | 123  | 112  | 10  | 90  | 73  | 60  | |
| QDL2-180 | 2.2  | 161  | 157  | 148  | 136  | 121  | 108  | 91  | 76  | |
| QDL2-220 | 2.2  | 197  | 192  | 180  | 165  | 148  | 130  | 110  | 90  | |
| QDL2-260 | 3  | 232  | 228  | 214  | 198  | 179  | 158  | 130  | 110  | |
QDL4/QDLF4性能參數(shù)表  | ||||||||||
| 型 號 | 配用電機  | Q  | 1.5  | 2.0  | 3.0  | 4.0  | 5.0  | 6.0  | 7.0  | 8.0  | 
| QDL4-20 | 0.37  | H (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 19  | 18  | 17  | 15  | 13  | 10  | 8  | 6  | 
| QDL4-30 | 0.55  | 28  | 27  | 26  | 24  | 20  | 18  | 13  | 10  | |
| QDL4-40 | 0.75  | 38  | 36  | 34  | 32  | 27  | 24  | 19  | 13  | |
| QDL4-50 | 1.1  | 47  | 45  | 43  | 40  | 34  | 31  | 23  | 17  | |
| QDL4-60 | 1.1  | 56  | 54  | 52  | 48  | 41  | 37  | 28  | 20  | |
| QDL4-80/7 | 1.5  | 66  | 63  | 61  | 56  | 48  | 43  | 33  | 24  | |
| QDL4-80 | 1.5  | 74  | 72  | 70  | 64  | 55  | 50  | 38  | 27  | |
| QDL4-100 | 2.2  | 96  | 90  | 87  | 81  | 71  | 62  | 48  | 34  | |
| QDL4-120 | 2.2  | 114  | 108  | 104  | 95  | 85  | 75  | 58  | 41  | |
| QDL4-160/14 | 3.0  | 136  | 126  | 122  | 112  | 101  | 89  | 68  | 48  | |
| QDL4-160 | 3.0  | 152  | 144  | 140  | 129  | 115  | 101  | 78  | 55  | |
| QDL4-190 | 4.0  | 183  | 171  | 168  | 153  | 137  | 122  | 93  | 67  | |
| QDL4-220 | 4.0  | 211  | 200  | 192  | 178  | 160  | 138  | 108  | 79  | |
QDL8/QDLF8性能參數(shù)表  | ||||||||||
型 號  | 配用電機  | Q  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| QDL8-20 | 0.75  | H (m)  | 21  | 20  | 19  | 18  | 17  | 16  | 15  | 14  | 
| QDL8-30 | 1.1  | 31  | 30  | 29  | 28  | 26  | 24  | 23  | 20  | |
| QDL8-40 | 1.5  | 41  | 40  | 39  | 37  | 35  | 32  | 30  | 27  | |
| QDL8-50 | 2.2  | 52  | 50  | 48  | 46  | 44  | 41  | 37  | 34  | |
| QDL8-60 | 2.2  | 62  | 60  | 58  | 55  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
| QDL8-80 | 3.0  | 83  | 80  | 78  | 74  | 70  | 65  | 60  | 54  | |
| QDL8-100 | 4.0  | 104  | 100  | 97  | 92  | 88  | 80  | 75  | 68  | |
| QDL8-120 | 4.0  | 125  | 120  | 116  | 110  | 105  | 97  | 90  | 81  | |
| QDL8-140 | 5.5  | 146  | 140  | 136  | 129  | 123  | 113  | 105  | 95  | |
| QDL8-160 | 5.5  | 166  | 160  | 155  | 147  | 140  | 130  | 120  | 108  | |
| QDL8-180 | 7.5  | 187  | 180  | 175  | 166  | 158  | 146  | 135  | 122  | |
| QDL8-200 | 7.5  | 208  | 200  | 194  | 185  | 175  | 162  | 150  | 135  | |
QDL16/QDLF16性能參數(shù)表  | ||||||||||
型 號  | 配用電機  | Q  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 
| QDL16-30/2 | 2.2  | H (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 28  | 27  | 26  | 25  | 23  | 21  | 19  | 17  | 
| QDL16-30 | 3.0  | 42  | 41  | 39  | 37  | 35  | 32  | 29  | 26  | |
| QDL16-40 | 4.0  | 56  | 54  | 52  | 50  | 47  | 44  | 38  | 34  | |
| QDL16-50 | 5.5  | 69  | 68  | 65  | 62  | 59  | 54  | 48  | 43  | |
| QDL16-60 | 5.5  | 83  | 81  | 78  | 75  | 70  | 64  | 58  | 52  | |
| QDL16-70 | 7.5  | 97  | 95  | 92  | 87  | 82  | 75  | 68  | 61  | |
| QDL16-80 | 7.5  | 111  | 108  | 105  | 100  | 94  | 86  | 77  | 70  | |
| QDL16-100 | 11  | 139  | 136  | 131  | 125  | 118  | 108  | 97  | 87  | |
| QDL16-120 | 11  | 167  | 163  | 157  | 150  | 141  | 129  | 116  | 105  | |
| QDL16-140 | 15  | 194  | 190  | 184  | 175  | 165  | 151  | 136  | 122  | |
| QDL16-160 | 15  | 222  | 217  | 210  | 200  | 189  | 173  | 155  | 140  | |
規(guī) 格 型 號  | 電機 (KV)  | Q m3/h  | 16  | 20  | 24  | 28  | 32  | 36  | 40  | 尺寸(mm)/Size  | 重量  | ||||
B1  | B2  | B1+B2  | D1  | D2  | (kg)  | ||||||||||
QDLF32-10-1  | 1.5  | H (m)  | 14  | 13  | 12  | 11  | 9  | 7  | 4  | 505  | 290  | 795  | 190  | 155  | 68  | 
QDLF32-10  | 2.2  | 18  | 17  | 15  | 14  | 13  | 11  | 8  | 505  | 290  | 795  | 190  | 155  | 71  | |
QDLF32-20-2  | 3.0  | 29  | 28  | 26  | 23  | 20  | 16  | 11  | 575  | 315  | 890  | 197  | 165  | 78  | |
QDLF32-20  | 4.0  | 36  | 34  | 32  | 29  | 27  | 23  | 18  | 575  | 335  | 910  | 230  | 188  | 84  | |
QDLF32-30-2  | 5.5  | 47  | 44  | 41  | 38  | 33  | 28  | 21  | 645  | 430  | 1075  | 260  | 208  | 93  | |
QDLF32-30  | 5.5  | 54  | 51  | 48  | 44  | 40  | 35  | 27  | 645  | 430  | 1075  | 260  | 208  | 93  | |
QDLF32-40-2  | 7.5  | 65  | 62  | 58  | 53  | 46  | 40  | 30  | 715  | 430  | 1145  | 260  | 208  | 102  | |
QDLF32-40  | 7.5  | 72  | 69  | 65  | 59  | 53  | 47  | 37  | 715  | 430  | 1145  | 260  | 208  | 102  | |
QDLF32-50-2  | 11  | 83  | 79  | 74  | 68  | 60  | 52  | 41  | 890  | 490  | 1380  | 330  | 255  | 172  | |
QDLF32-50  | 11  | 90  | 86  | 81  | 74  | 67  | 59  | 47  | 890  | 490  | 1380  | 330  | 255  | 172  | |
QDLF32-60-2  | 11  | 101  | 97  | 90  | 83  | 74  | 65  | 51  | 960  | 490  | 1450  | 330  | 225  | ||
QDLF32-60  | 11  | 108  | 104  | 97  | 90  | 81  | 72  | 57  | 960  | 490  | 1450  | 330  | 255  | 176  | |
QDLF32-70-2  | 15  | 119  | 114  | 107  | 98  | 88  | 78  | 60  | 1030  | 490  | 1520  | 330  | 255  | 188  | |
QDLF32-70  | 15  | 126  | 121  | 113  | 105  | 95  | 85  | 67  | 1030  | 490  | 1520  | 330  | 255  | 188  | |
QDLF32-80-2  | 15  | 136  | 131  | 123  | 114  | 102  | 90  | 71  | 1100  | 490  | 1590  | 330  | 255  | 192  | |
QDLF32-80  | 15  | 144  | 138  | 130  | 120  | 109  | 97  | 77  | 1100  | 490  | 1590  | 330  | 255  | 192  | |
QDLF32-90-2  | 18.5  | 154  | 148  | 140  | 129  | 117  | 102  | 82  | 1170  | 550  | 1720  | 330  | 255  | 218  | |
QDLF32-90  | 18.5  | 162  | 156  | 147  | 136  | 124  | 109  | 88  | 1170  | 550  | 1720  | 330  | 255  | 218  | |
QDLF32-100-2  | 18.5  | 175  | 166  | 157  | 146  | 131  | 115  | 91  | 1240  | 550  | 1790  | 330  | 255  | 222  | |
QDLF32-100  | 18.5  | 182  | 173  | 164  | 152  | 138  | 122  | 98  | 1240  | 550  | 1790  | 330  | 255  | 222  | |
QDLF32-110-2  | 22  | 193  | 184  | 173  | 164  | 146  | 128  | 102  | 1310  | 590  | 1900  | 360  | 285  | 259  | |
QDLF32-110  | 22  | 200  | 191  | 180  | 168  | 153  | 135  | 109  | 1310  | 590  | 1900  | 360  | 285  | 259  | |
QDLF32-120-2  | 22  | 211  | 201  | 190  | 178  | 160  | 140  | 113  | 1380  | 590  | 1970  | 360  | 285  | 263  | |
QDLF32-120  | 22  | 218  | 208  | 196  | 184  | 167  | 147  | 120  | 1380  | 590  | 1970  | 360  | 285  | 263  | |
QDLF32-130-2  | 30  | 230  | 218  | 206  | 193  | 174  | 153  | 124  | 1450  | 660  | 2110  | 400  | 310  | 327  | |
QDLF32-130  | 3  | 237  | 225  | 213  | 200  | 181  | 160  | 131  | 1450  | 660  | 2110  | 400  | 310  | 327  | |
QDLF32-140-2  | 30  | 247  | 235  | 222  | 210  | 189  | 165  | 135  | 1520  | 660  | 2180  | 400  | 310  | 331  | |
QDLF32-140  | 30  | 255  | 242  | 229  | 216  | 196  | 172  | 142  | 1520  | 660  | 2180  | 400  | 310  | 331  | |
QDLF系列不銹鋼多級離心泵典型應(yīng)用
1、市政供水及增壓。
2、工業(yè)循環(huán)系統(tǒng)及加工系統(tǒng)。
3、鍋爐給水及冷凝液系統(tǒng)。
4、環(huán)保水處理,滲透分析系統(tǒng)。
5、農(nóng)業(yè)灌溉及脫水。
6、工業(yè)廠房清洗及各種清洗工作。
7、(其他)許多專門用途。
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃