
YW無堵塞液下排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動(dòng)。

YW無堵塞液下排污泵使用條件:
1、排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時(shí)適用
2、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產(chǎn)品工作運(yùn)行時(shí)必須*潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
6、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
 注意:在選型或安裝使用前務(wù)必使泵實(shí)際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用!
無堵塞污水液下泵特點(diǎn):
1.采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。 
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)單。
5、可配備液位自動(dòng)控制柜,根據(jù)所需的液位變化,自動(dòng)控制泵的起停,無需專人看管,使用極為方便。
6、泵為立式結(jié)構(gòu),工作時(shí)泵體浸在液體中因而很容易起動(dòng),不存在排氣抽空問題,同時(shí)具有無泄漏等特點(diǎn),液下深度可達(dá)7米。
7、接軸結(jié)構(gòu)先進(jìn)可靠,泵與電機(jī)采用連軸器聯(lián)結(jié),泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運(yùn)行,留有足夠的安全系數(shù)。
8、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。   
YW無堵塞液下排污泵技術(shù)選型:
型號(hào)  | 口 徑  | 流 量  | 揚(yáng) 程  | 功 率  | 轉(zhuǎn) 速  | 效 率  | 
25YW8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
32YW12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
40YW15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
40YW15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
50YW20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
50YW10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
50YW20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
50YW15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
50YW18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
50YW25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
50YW20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
65YW25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
65YW37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
65YW25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
65YW30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
65YW35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
65YW35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
80YW40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
80YW43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
80YW40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
80YW65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
100YW80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
100YW110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
100YW100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
100YW85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
100YW100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
100YW100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
100YW100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
125YW130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
120YW130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
150YW145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
150YW180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
150YW180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
150YW180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
150YW130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
150YW180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
150YW200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
200YW300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
200YW250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
200YW400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
200YW400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
200YW250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
200YW300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
200YW250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
200YW350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
200YW400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1480  | 70  | 
250YW600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
250YW600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
250YW600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
250YW600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
250YW600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
300YW800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
300YW500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
300YW800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
300YW600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
300YW800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
300YW950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
300YW1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
350YW1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
350YW1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
350YW1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
350YW1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
350YW1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
YW400YW1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
400YW2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
400YW1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
400YW1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
400YW1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
400YW1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
500YW2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
500YW2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
500YW2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
500YW2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
YW無堵塞液下排污泵主要用途:
1.立式液下排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
 
2.液下無堵塞排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可以用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃