
    ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵又稱固液泵或雜質(zhì)泵,是在反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上成功開發(fā)的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品,是集自吸泵和無(wú)堵塞排污泵功能于一體,采用軸向回流外混式,水力設(shè)計(jì)*,葉輪是縮在單獨(dú)的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí),泵內(nèi)液體產(chǎn)生強(qiáng)烈的軸向渦流作用,使進(jìn)口造成真空,出口產(chǎn)生揚(yáng)程。因而雜質(zhì)可以從壓水室排出,所以它的流道是*暢通的,其排污效果是其它自吸式排污泵*的。通過(guò)泵體、葉輪流道的*設(shè)計(jì),即可像一般自吸式清水離心泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、ZW型自吸排污泵采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過(guò)能力
2、ZW型自吸排污泵機(jī)械密封采用新型磨檫副,并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來(lái)極大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
6、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載;
7、ZW型自吸排污泵配上戶外性電機(jī),則無(wú)須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開支;
選型:
型號(hào)  | 口徑  | 流量  | 揚(yáng)程  | 功率  | 轉(zhuǎn)速  | 
25ZW8-15  | 25  | 8  | 15  | 1.5  | 2900  | 
32ZW10-20  | 32  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
32ZW2012  | 32  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
40ZW20-12  | 40  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
40ZW10-20  | 40  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
40ZW15-30  | 40  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
50ZW20-12  | 50  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
50ZW10-20  | 50  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
50ZW-15-30  | 50  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
50ZW-20-20  | 50  | 20  | 20  | 2.2  | 1450  | 
65ZW-30-18  | 65  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 
65ZW15-30  | 65  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
65ZW-20-30  | 65  | 20  | 30  | 5.5  | 2900  | 
65ZW20-14  | 65  | 20  | 14  | 2.2  | 2900  | 
65ZW25-40  | 65  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 
65ZW30-50  | 65  | 30  | 50  | 11  | 2900  | 
80ZW40-16  | 80  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 
80ZW40-50  | 80  | 40  | 50  | 18.5  | 2900  | 
80ZW65-25  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 
80ZW80-35  | 80  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 
80ZW50-60  | 80  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 
100ZW100-15  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 
100ZW80-20  | 100  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 
100ZW100-20  | 100  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 
100ZW100-30  | 100  | 100  | 30  | 22  | 2900  | 
100ZW80-60  | 100  | 80  | 60  | 37  | 2900  | 
100ZW80-80  | 100  | 80  | 80  | 45  | 2900  | 
125ZW200-15  | 125  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 
125ZW120-20  | 125  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 
150ZW200-15  | 150  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 
150ZW250-25  | 150  | 250  | 25  | 45  | 2900  | 
200ZW280-14  | 200  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 
200ZW280-28  | 200  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 
200ZW300-18  | 200  | 300  | 18  | 37  | 1450  | 
250ZW420-20  | 250  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 
300ZW800-14  | 300  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 
   ZX自吸泵是zui早根據(jù)國(guó)內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進(jìn)后研制而成的節(jié)能自吸泵產(chǎn)品。該泵屬自吸離心泵,并具有其它泵所不具有的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。如改用耐腐蝕機(jī)械密封和不銹鋼材質(zhì)可以打化工、制藥廠中的一些酸堿的介質(zhì)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)該ZX自吸泵具有自吸功能,管路中不需要安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液即可具有“一次引流、終身自吸功能。因此既簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
(2)清水自吸泵具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽命長(zhǎng)。
技術(shù)選型:
型號(hào)  | 流量Q  | 揚(yáng)程   | 吸程   | 轉(zhuǎn)速   | 自吸性能   | 功率(Kw)  | ||
(m 3 /h)  | (L/s)  | 軸功率  | 電機(jī)功率  | |||||
25ZX3.2-20  | 3.2  | 0.9  | 20  | 6.5  | 2900  | 1.9  | 0.46  | 1.1  | 
25ZX3.2-32  | 3.2  | 0.9  | 32  | 6.5  | 2900  | 1.8  | 0.8  | 1.5  | 
40ZX6.3-20  | 6.3  | 1.8  | 20  | 6.5  | 2900  | 1.9  | 0.87  | 1.5  | 
40ZX10-40  | 10  | 2.8  | 40  | 6.5  | 2900  | 1.5  | 2.7  | 4  | 
50ZX15-12  | 15  | 4.2  | 12  | 6.5  | 2900  | 2.4  | 1.1  | 1.5  | 
50ZX18-20  | 18  | 5  | 20  | 6.5  | 2900  | 1.9  | 1.8  | 2.2  | 
50ZX12.5-32  | 12.5  | 3.5  | 32  | 6.5  | 2900  | 1.5  | 2.1  | 3  | 
50ZX20-30  | 20  | 5.6  | 30  | 6.5  | 2900  | 1.5  | 2.6  | 4  | 
50ZX14-35  | 14  | 3.9  | 35  | 6.5  | 2900  | 1.5  | 2.7  | 4  | 
50ZX10-40  | 10  | 2.8  | 40  | 6.5  | 2900  | 1.5  | 2.7  | 4  | 
50ZX12.5-50  | 12.5  | 3.5  | 50  | 6.5  | 2900  | 1.4  | 4.3  | 5.5  | 
50ZXZX15-60  | 15  | 4.2  | 60  | 6.5  | 2900  | 1.3  | 6.2  | 7.5  | 
50ZX20-7.5  | 20  | 5.6  | 7.5  | 6.5  | 2900  | 1.3  | 9.8  | 11  | 
65ZX30-15  | 30  | 8.3  | 15  | 6.5  | 2900  | 2  | 1.9  | 3  | 
65ZX25-32  | 25  | 6.9  | 32  | 6  | 2900  | 1.5  | 4.4  | 5.5  | 
80ZX35-13  | 35  | 9.7  | 13  | 6  | 2900  | 3.4  | 1.9  | 3  | 
80ZX43-17  | 43  | 12  | 17  | 6  | 2900  | 1.8  | 3.1  | 4  | 
80ZX40-22  | 40  | 11.1  | 22  | 6  | 2900  | 1.9  | 4.4  | 5.5  | 
80ZX50-25  | 50  | 13.9  | 25  | 6  | 2900  | 1.5  | 5.2  | 7.5  | 
80ZX50-32  | 50  | 13.9  | 32  | 6  | 2900  | 1.5  | 6.8  | 7.5  | 
80ZX60-55  | 60  | 16.7  | 55  | 6  | 2900  | 1.5  | 15  | 18.5  | 
80ZX60-70  | 60  | 16.7  | 70  | 6  | 2900  | 1.2  | 20.1  | 22  | 
100ZX100-20  | 100  | 27.8  | 20  | 6  | 2900  | 1.8  | 7.8  | 11  | 
100ZX100-40  | 100  | 27.8  | 40  | 6  | 2900  | 1.8  | 16.3  | 22  | 
100ZX100-65  | 100  | 27.8  | 65  | 6  | 2900  | 1.8  | 27.7  | 30  | 
100ZX70-75  | 70  | 19.4  | 75  | 6  | 2900  | 1.8  | 24.3  | 30  | 
150ZX170-55  | 170  | 47.2  | 55  | 5  | 2900  | 1.8  | 39.2  | 45  | 
150ZX170-65  | 170  | 47.2  | 65  | 5  | 2900  | 1.3  | 46.3  | 55  | 
150ZX160-80  | 160  | 44.4  | 80  | 5  | 2900  | 1.2  | 53.6  | 55  | 
200ZX400-32  | 400  | 111.1  | 32  | 5  | 1450  | 2  | 52.1  | 55  | 
200ZX280-63  | 280  | 77.8  | 63  | 5  | 1450  | 1.5  | 73.9  | 90  | 
200ZX350-65  | 350  | 97.2  | 65  | 5  | 1450  | 1.5  | 97.2  | 110  | 
250ZX550-32  | 550  | 152.8  | 32  | 5  | 1450  | 2  | 72.3  | 75  | 
250ZX400-50  | 400  | 111.1  | 50  | 5  | 1450  | 2  | 80  | 90  | 
250ZX450-55  | 450  | 125  | 55  | 5  | 1450  | 2  | 102.1  | 110  | 
250ZX400-75  | 400  | 111.1  | 75  | 5  | 1450  | 1.5  | 125.6  | 132  | 
300ZX600-32  | 600  | 166.7  | 32  | 5  | 1450  | 2  | 79.2  | 90  | 
300ZX500-50  | 500  | 138.9  | 50  | 5  | 1450  | 2  | 104.6  | 110  | 
300ZX550-55  | 550  | 152.8  | 55  | 5  | 1450  | 2  | 117.6  | 132  | 
由此可見(jiàn),污水自吸泵與清水自吸泵在特點(diǎn)性能及設(shè)計(jì)參數(shù)有各自的優(yōu)點(diǎn)。
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃