
不銹鋼潛水排污泵是采用精密制造材質(zhì)為不銹鋼的新型潛水排污泵,產(chǎn)品經(jīng)過酸洗拋光處理,外形美觀,具有普通潛水排污泵特點(diǎn),并優(yōu)于WQ潛水排污泵,具有耐一般腐蝕環(huán)境下使用。具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)果。該系列排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維的介質(zhì)。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運(yùn)行中無振動。
不銹鋼潛水排污泵實物圖片
?
不銹鋼潛水排污泵技術(shù)選型
型號  | 口徑  | 流量  | 揚(yáng)程  | 功率  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | 
25WQ(QW)P8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
32WQ(QW)P12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
40WQ(QW)P15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
40WQ(QW)P15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
50WQ(QW)P20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
50WQ(QW)P10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
50WQ(QW)P20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
50WQ(QW)P15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
50WQ(QW)P18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
50WQ(QW)P25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
50WQ(QW)P20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
65WQ(QW)P25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
65WQ(QW)P37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
65WQ(QW)P25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
65WQ(QW)P30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
65WQ(QW)P35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
65WQ(QW)P35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
80WQ(QW)P40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
80WQ(QW)P43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
80WQ(QW)P40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
80WQ(QW)P65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
100WQ(QW)P80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
100WQ(QW)P110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
100WQ(QW)P100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
100WQ(QW)P85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
100WQ(QW)P100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
100WQ(QW)P100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
100WQ(QW)P100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
125WQ(QW)P130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
125WQ(QW)P130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
150WQ(QW)P145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
150WQ(QW)P180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
150WQ(QW)P180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
150WQ(QW)P180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
150WQ(QW)P130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
150WQ(QW)P180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
150WQ(QW)P200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
200WQ(QW)P300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
200WQ(QW)P250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
200WQ(QW)P400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
200WQ(QW)P400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
200WQ(QW)P250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
200WQ(QW)P300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
200WQ(QW)P250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
200WQ(QW)P350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
200WQ(QW)P400-30-45  | 200  | 400  | 30  | 45  | 1480  | 70  | 
250WQ(QW)P600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
250WQ(QW)P600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
250WQ(QW)P600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
250WQ(QW)P600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
250WQ(QW)P600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
250WQ(QW)P800-12-45  | 250  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
300WQ(QW)P500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
300WQ(QW)P800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
300WQ(QW)P600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
300WQ(QW)P800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
300WQ(QW)P950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
300WQ(QW)P1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
350WQ(QW)P1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
350WQ(QW)P1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
350WQ(QW)P1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
350WQ(QW)P1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
350WQ(QW)P1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
350WQ(QW)P1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
400WQ(QW)P2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
400WQ(QW)P1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
400WQ(QW)P1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
400WQ(QW)P1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
400WQ(QW)P1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
不銹鋼潛水排污泵水力性能先進(jìn)、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測試各項性能指標(biāo)均達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品投放市場后以其*的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評。
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃