
ZX型工業(yè)清水自吸泵是根據(jù)國(guó)內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進(jìn)后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)品。該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運(yùn)行平使、維護(hù)容易、效率高、壽命長(zhǎng),并有較強(qiáng)的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。管路中不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液即可。因此簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。

ZX型工業(yè)清水自吸泵技術(shù)性能規(guī)格:
型號(hào)  | 流 量  | 揚(yáng)程 (m)  | 吸程 (m)  | 轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 自吸性能(min/5m)  | 功率(KW)  | 泵口徑(mm)  | |||
(m3/h)  | (L/S)  | 軸功率  | 電機(jī)功率  | 吸入  | 排出  | |||||
25ZX3.2-20  | 3.2  | 0.9  | 20  | 6.5  | 2900  | 1.9  | 0.46  | 0.75  | 25  | 25  | 
25ZX3.2-32  | 3.2  | 0.9  | 32  | 6.5  | 2900  | 1.8  | 0.8  | 1.1  | 25  | 25  | 
40ZX6.3-20  | 6.3  | 1.8  | 20  | 6.5  | 2900  | 1.9  | 0.87  | 1.1  | 40  | 32  | 
40ZX10-40  | 10  | 2.8  | 40  | 6.5  | 2900  | 1.5  | 2.7  | 4  | 50  | 40  | 
50ZX15-12  | 15  | 4.2  | 12  | 6.5  | 2900  | 2.4  | 1.1  | 1.5  | 50  | 50  | 
50ZX18-20  | 18  | 5  | 20  | 6.5  | 2900  | 1.9  | 1.8  | 2.2  | 50  | 50  | 
50ZX12.5-32  | 12.5  | 3.5  | 32  | 6.5  | 2900  | 1.5  | 2.1  | 3  | 50  | 50  | 
50ZX20-30  | 20  | 5.6  | 30  | 6.5  | 2900  | 1.5  | 2.6  | 4  | 50  | 50  | 
50ZX14-35  | 14  | 3.9  | 35  | 6.5  | 2900  | 1.5  | 2.7  | 4  | 50  | 50  | 
50ZX10-40  | 10  | 2.8  | 40  | 6.5  | 2900  | 1.5  | 2.7  | 4  | 50  | 50  | 
50ZX12.5-50  | 12.5  | 3.5  | 50  | 6.5  | 2900  | 1.4  | 4.3  | 5.5  | 50  | 50  | 
50ZX15-60  | 15  | 4.2  | 60  | 6.5  | 2900  | 1.3  | 6.2  | 7.5  | 50  | 50  | 
50ZX20-75  | 20  | 5.6  | 75  | 6.5  | 2900  | 1.3  | 9.8  | 11  | 50  | 50  | 
65ZX30-15  | 30  | 8.3  | 15  | 6.5  | 2900  | 2  | 1.9  | 3  | 65  | 65  | 
65ZX25-32  | 25  | 6.9  | 39  | 6  | 2900  | 1.5  | 4.4  | 5.5  | 65  | 65  | 
80ZX35-13  | 35  | 9.7  | 13  | 6  | 2900  | 3.4  | 1.9  | 3  | 80  | 80  | 
80ZX43-17  | 43  | 12  | 17  | 6  | 2900  | 1.8  | 3.1  | 4  | 80  | 80  | 
80ZX40-22  | 40  | 11.1  | 22  | 6  | 2900  | 1.9  | 4.4  | 5.5  | 80  | 80  | 
80ZX50-25  | 50  | 13.9  | 25  | 6  | 2900  | 1.5  | 5.2  | 7.5  | 80  | 80  | 
80ZX50-32  | 50  | 13.9  | 32  | 6  | 2900  | 1.5  | 6.8  | 7.5  | 80  | 80  | 
80ZX60-55  | 60  | 16.17  | 55  | 6  | 2900  | 1.5  | 15  | 18.5  | 80  | 80  | 
80ZX60-70  | 60  | 16.7  | 70  | 6  | 2900  | 1.2  | 20.1  | 22  | 80  | 80  | 
100ZX100-20  | 100  | 27.8  | 20  | 6  | 2900  | 1.8  | 7.8  | 11  | 100  | 100  | 
100ZX100-40  | 100  | 27.8  | 40  | 6  | 2900  | 1.8  | 16.3  | 22  | 100  | 100  | 
100ZX100-65  | 100  | 27.8  | 65  | 6  | 2900  | 1.8  | 27.7  | 30  | 100  | 100  | 
100ZX70-75  | 70  | 19.4  | 75  | 6  | 2900  | 1.8  | 24.2  | 30  | 100  | 100  | 
150ZX170-55  | 170  | 47.2  | 55  | 5  | 2900  | 1.8  | 39.2  | 45  | 150  | 150  | 
150ZX170-65  | 170  | 47.2  | 65  | 5  | 2900  | 1.3  | 46.3  | 55  | 150  | 150  | 
150ZX160-80  | 160  | 44.4  | 80  | 5  | 2900  | 1.2  | 53.6  | 55  | 150  | 150  | 
200ZX400-32  | 400  | 111.1  | 32  | 5  | 1450  | 2  | 52.1  | 55  | 200  | 200  | 
200ZX280-63  | 280  | 77.8  | 63  | 5  | 1450  | 1.5  | 73.9  | 90  | 200  | 200  | 
200ZX350-65  | 350  | 97.2  | 65  | 5  | 1450  | 1.5  | 97.2  | 110  | 200  | 200  | 
250ZX550-32  | 550  | 152.8  | 32  | 5  | 1450  | 2  | 72.3  | 175  | 250  | 250  | 
250ZX400-50  | 400  | 111.1  | 50  | 5  | 1450  | 2  | 8 0  | 90  | 250  | 250  | 
250ZX450-55  | 450  | 125  | 55  | 5  | 1450  | 2  | 102.1  | 110  | 250  | 250  | 
250ZX400-75  | 400  | 111.1  | 75  | 5  | 1450  | 1.5  | 125.6  | 132  | 250  | 250  | 
300ZX600-32  | 600  | 166.7  | 32  | 5  | 1450  | 2  | 79.2  | 90  | 300  | 300  | 
300ZX500-50  | 500  | 138.9  | 50  | 5  | 1450  | 2  | 104.6  | 110  | 300  | 300  | 
300ZX550-55  | 550  | 152.8  | 55  | 5  | 1450  | 2  | 117.6  | 132  | 300  | 300  | 
ZX型工業(yè)清水自吸泵產(chǎn)品用途:
1、是適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦沖洗、設(shè)備冷卻等。
2、是裝上搖臂式噴頭、又可將水沖到空中后.散成細(xì)小雨滴進(jìn)行噴霧,是農(nóng)場(chǎng)、苗圃、果園、茶園的良好機(jī)具。
3、是適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料(介質(zhì)粘度≤100厘珀、含固量可達(dá)30%以下)。
4、是可和任何型號(hào)、規(guī)格的壓濾機(jī)配套使用,將漿料送給壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾的配套泵種。 
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃